hakase

札幌記念の人気・体重増減差・年齢と着順分析

本年の札幌記念は
札幌競馬場のスタンド改築工事のため
函館競馬場での開催ですので
過去10年間の札幌競馬場での競走成績から分析しています

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
01 4 4 0 0 0
02 1 1 3 1 0
03 0 0 3 1 1
04 1 0 2 0 2
05 2 2 0 2 0
06 0 0 0 1 1
07 1 0 1 2 2
08 0 0 0 1 0
09 1 1 0 0 1
10 0 0 0 1 1

体重増減差と着順

増減差 1着 2着 3着 4着 5着
-24 0 0 0 1 0
-20 1 0 0 0 0
-18 0 0 0 0 0
-16 0 1 0 0 0
-14 0 1 0 0 0
-12 0 0 0 0 2
-10 0 0 0 0 0
-8 1 1 0 1 0
-6 1 1 0 1 0
-5 0 0 0 0 0
-4 2 1 1 1 1
-2 2 1 4 0 2
0 0 0 1 0 2
2 0 0 1 2 1
4 2 0 1 1 2
6 1 1 1 0 0
8 0 1 1 2 0
10 0 0 0 0 0
12 0 0 0 1 0
14 0 0 0 0 0
22 0 1 0 0 0

年齢と着順

年齢 1着 2着 3着 4着 5着
3 2 1 0 2 0
4 3 2 2 2 3
5 4 5 5 4 4
6 1 1 0 2 3
7 0 0 3 0 0
8 0 1 0 0 0
9 0 0 0 0 0

 

北九州記念のハンデ・人気・体重増減差・年齢と着順分析

北九州記念は
2006年にハンデ戦になったので
7年間の競走成績から分析しています

負担重量と着順

負担重量 1着 2着 3着 4着 5着
48.0 0 0 0 0 0
49.0 0 0 0 1 0
50.0 0 1 0 0 1
51.0 0 0 2 1 0
52.0 4 3 1 3 1
53.0 0 1 0 0 2
54.0 1 1 0 1 0
55.0 1 0 0 0 0
55.5 0 0 1 0 0
56.0 1 0 3 0 0
56.5 0 0 0 0 1
57.0 0 0 0 1 0
57.5 0 0 0 0 0
58.0 0 1 0 0 2

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
01 1 0 2 0 1
02 0 2 1 0 1
03 0 2 0 1 2
04 0 1 1 0 1
05 1 0 0 0 1
06 0 1 2 0 0
07 0 0 0 0 1
08 3 0 0 0 0
09 0 0 0 1 0
10 0 0 1 0 0

体重増減差と着順

増減差 1着 2着 3着 4着 5着
-16 0 0 0 0 0
-14 0 0 0 0 0
-8 1 0 0 0 0
-6 0 0 1 0 0
-4 0 2 0 1 1
-2 1 1 0 1 1
0 0 0 1 3 1
2 1 0 2 0 2
4 0 0 1 1 2
6 1 1 0 0 0
8 1 2 0 1 0
10 1 0 1 0 0
12 0 0 0 0 0
16 0 1 1 0 0
18 1 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 1着 2着 3着 4着 5着
3 0 2 1 1 1
4 3 4 4 1 3
5 1 0 1 3 1
6 3 1 0 1 0
7 0 0 1 0 2
8 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 0

 

関谷記念の年齢・人気・前走体重差と着順分析

過去10年間の関屋記念のデータからの分析です

年齢と着順

年齢 1着 2着 3着 4着 5着
3 0 0 1 0 0
4 4 3 3 2 1
5 2 6 1 1 6
6 2 0 2 4 2
7 2 1 4 1 1
8 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
01 4 2 2 0 1
02 2 2 0 0 1
03 0 1 2 0 0
04 1 1 0 3 1
05 0 2 0 0 1

馬体重増減差と着順

体重増減差 1着 2着 3着 4着 5着
-18 0 0 0 0 0
-16 0 0 0 1 0
-12 0 1 0 0 0
-10 0 1 1 0 0
-8 0 1 1 0 1
-6 0 0 0 0 0
-4 3 1 1 0 0
-2 2 0 0 1 0
0 1 2 3 2 1
2 1 1 2 0 2
4 0 0 0 2 2
6 1 1 2 2 1
8 2 0 1 0 2
10 0 1 0 0 0
12 0 1 0 0 0
14 0 0 0 0 0
16 0 0 0 1 0
20 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 1

小倉記念の過去負担重量・人気・前走体重差と着順

過去10年間の小倉記念のデータから分析しています

負担重量と着順

負担重量 1着 2着 3着 4着 5着
48.0 0 0 0 0 0
49.0 0 0 0 0 0
50.0 0 0 0 0 0
51.0 0 0 0 1 1
52.0 0 0 2 0 1
53.0 1 0 2 1 0
54.0 0 4 2 2 2
55.0 4 1 1 1 2
56.0 1 2 1 4 0
56.5 1 0 0 0 0
57.0 2 2 1 1 3
57.5 0 1 0 0 1
58.0 0 0 1 0 0
58.5 1 0 0 0 0
59.5 0 0 0 0 0

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
01 2 4 1 0 0
02 1 2 0 3 1
03 1 0 1 2 0
04 3 1 0 1 3
05 0 0 0 2 0

前走体重増減差と着順

体重増減差 1着 2着 3着 4着 5着
-14 0 0 0 0 0
-12 0 0 0 0 0
-10 0 0 0 0 0
-8 1 0 0 0 1
-6 0 2 0 0 0
-5 0 0 0 0 0
-4 2 0 5 1 1
-2 1 0 2 2 1
0 3 3 1 2 1
2 0 1 1 1 4
4 2 1 0 2 1
6 0 2 1 1 0
8 1 1 0 1 0
10 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0

 

アイビスサマーダッシュの過去の人気・前走体重差と着順

過去10年間の単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
01 2 1 0 1 3
02 1 1 1 0 0
03 1 3 0 2 2
04 0 0 3 1 1
05 0 3 1 2 0

過去10年間の前走との馬体重増減差と着順

馬体重差 1着 2着 3着 4着 5着
-16 0 0 0 0 0
-14 0 0 0 0 0
-12 0 1 0 1 0
-10 0 0 0 0 0
-8 0 0 0 0 1
-6 1 1 1 2 1
-4 2 1 1 0 0
-2 1 0 2 1 3
0 2 1 0 1 0
1 0 0 0 0 1
2 1 4 1 1 0
4 1 1 1 3 2
6 1 0 1 0 0
8 1 0 0 0 1
10 0 0 1 0 1
12 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
16 0 1 0 0 0
20 0 0 0 0 0
30 0 0 0 1 0

前走に地方競馬に出走した馬がいるため差が1kgあり

クイーンステークスの過去の人気・前走体重差と着順

札幌競馬場の改修のため函館でのレースですが
馬券購入の参考にしてください

過去10年間の単勝人気と着順データ

人気 1着 2着 3着 4着 5着
01 2 3 0 2 0
02 3 1 1 0 1
03 1 1 3 2 2
04 0 0 1 1 2
05 2 0 1 0 3

過去10年間の前走との馬体重増減差と着順データ

体重差 1着 2着 3着 4着 5着
-20 0 0 0 0 0
-14 0 0 0 2 0
-12 0 0 0 1 0
-10 0 0 2 0 1
-8 0 0 0 1 0
-6 1 1 1 1 0
-4 1 1 0 1 0
-2 1 0 0 1 0
0 0 3 0 0 1
2 2 0 1 1 1
3 0 0 0 0 0
4 0 1 2 2 0
6 1 2 2 0 1
8 0 0 1 0 3
10 1 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0
14 0 1 0 0 0
16 0 1 0 0 2
18 1 0 1 0 0
20 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 1
28 0 0 0 0 0