hakase

京都大賞典(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

農林水産省賞典 京都大賞典(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 2 2 1 2 2
2 3 0 2 1 1
3 2 0 1 0 0
4 1 2 1 2 0
5 1 0 1 2 1
6 0 2 2 0 2
7 0 3 2 0 1
8 0 0 0 1 0
9 0 1 0 0 2
10 0 0 0 1 1

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 1 0 0 1 0 0
4 24 3 4 1 2 3
5 37 7 1 4 3 3
6 29 0 1 3 3 2
7 14 0 4 0 1 1
8 6 0 0 1 1 0
9 1 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 1

毎日王冠(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

毎日王冠(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 2 2 1 0 2
2 1 2 0 0 2
3 1 0 0 1 1
4 2 0 0 0 2
5 0 1 3 2 0
6 1 2 0 1 2
7 0 0 0 4 0
8 2 1 0 0 0
9 1 0 3 1 1
10 0 0 2 1 0
11 0 1 0 0 0
12 0 1 0 0 0
13 0 0 1 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 13 2 3 0 1 1
4 29 1 3 3 3 2
5 46 4 3 1 3 5
6 18 1 1 3 1 1
7 20 1 0 2 2 1
8 10 1 0 1 0 0
9 1 0 0 0 0 0

スプリンターズS(GⅠ)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

スプリンターズステークス(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 2 0 1 1
2 1 5 0 0 1
3 2 1 1 2 0
4 0 0 0 3 1
5 0 0 2 0 0
6 1 0 1 2 0
7 0 0 2 1 0
8 0 0 1 0 1
9 0 1 1 0 0
10 1 1 0 0 2
11 0 0 0 0 2
12 0 0 0 0 1
13 1 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 1 0 0
16 0 0 1 1 1

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 11 1 0 1 2 2
4 22 3 2 4 1 2
5 47 2 6 3 1 4
6 39 2 1 2 4 2
7 31 1 1 0 2 0
8 10 1 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0

オールカマー(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

産経賞オールカマー(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 2 1 1 2
2 2 3 2 0 2
3 1 0 0 1 0
4 2 1 0 0 1
5 1 1 0 3 0
6 0 2 4 0 1
7 0 1 1 2 2
8 0 0 1 1 1
9 1 0 0 0 1
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 1 0 0
13 0 0 0 1 0
14 0 0 0 1 0
15 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 2 0 0 0 0 0
4 23 3 2 3 1 2
5 44 2 6 3 5 5
6 31 3 2 2 3 2
7 22 2 0 2 1 1
8 7 0 0 0 0 0
9 8 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0

神戸新聞杯(G2)の単勝人気と着順の過去分析

神戸新聞杯(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 6 2 0 1 0
2 1 1 4 1 0
3 2 2 1 0 2
4 0 0 0 3 1
5 0 2 2 1 0
6 0 0 2 0 2
7 1 1 0 0 0
8 0 2 0 1 0
9 0 0 1 1 1
10 0 0 0 2 2
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 1