| 1R | ||
| 【 8 番 】( 1着) | グラスメジャー | 柴田 善臣 |
| 【 7 番 】( 3着) | キングビート | 北村 宏司 |
| 【 2 番 】( 4着) | ドリームリーグ | 三浦 皇成 |
| ワイド 7-8 | 870円 | |
| 2R | ||
| 【 9 番 】( 5着) | モエレアンバサダー | 柴田 善臣 |
| 【 3 番 】( 4着) | フィーユブルー | 三浦 皇成 |
| 【 11 番 】(12着) | サトノライトニング | 蛯名 正義 |
| 3R | ||
| 【 11 番 】( 1着) | パララサルー | 北村 宏司 |
| 【 9 番 】( 3着) | マイネルスパイス | 三浦 皇成 |
| 【 12 番 】( 4着) | シャドウライフ | 横山 典弘 |
| 単勝 11 | 490円 | |
| 5R | ||
| 【 11 番 】( 5着) | シンキングマシーン | 横山 典弘 |
| 【 2 番 】( 1着) | メイスンキャプテン | 武士沢 友治 |
| 【 1 番 】( 2着) | サンデーコア | 田中 勝春 |
| 馬単 2-1 | 8,390円 | |
| 6R メイクデビュー中山 | ||
| 【 11 番 】( 4着) | ハッピーウェーブ | 蛯名 正義 |
| 【 8 番 】( 3着) | ディープランマ | 柴田 善臣 |
| 【 10 番 】( 1着) | ピアチェーレ | 田中 勝春 |
| ワイド 8-10 | 470円 | |
| 7R メイクデビュー中山 | ||
| 【 9 番 】( 1着) | ジョングルール | 三浦 皇成 |
| 【 7 番 】( 7着) | ブリガンディン | 田辺 裕信 |
| 【 2 番 】( 2着) | ニホンノチカラ | 横山 典弘 |
| 馬単 9-2 | 710円 | |
| 8R | ||
| 【 15 番 】( 6着) | トーセンナスクラ | 横山 典弘 |
| 【 14 番 】( 4着) | シルクドミニオン | 田辺 裕信 |
| 【 7 番 】( 7着) | エーブポセイドーン | 田中 勝春 |
| 9R ひいらぎ賞 | ||
| 【 10 番 】( 7着) | トランドネージュ | 和田 竜二 |
| 【 6 番 】( 4着) | セコンドピアット | 蛯名 正義 |
| 【 13 番 】( 5着) | リアルフレア | 柴田 善臣 |
| 10R 香取特別 | ||
| 【 7 番 】( 1着) | セイリオス | 北村 宏司 |
| 【 10 番 】(中止) | オリエンタルジェイ | 田辺 裕信 |
| 【 16 番 】( 3着) | タケショウカヅチ | 和田 竜二 |
| ワイド 7-16 | 2,010円 | |
| 11R ディセンバーステークス | ||
| 【 12 番 】( 1着) | ナカヤマナイト | 柴田 善臣 |
| 【 13 番 】( 9着) | ダイワファルコン | 北村 宏司 |
| 【 2 番 】( 7着) | アドマイヤメジャー | 蛯名 正義 |
| 単勝 12 | 590円 | |
| 12R | ||
| 【 4 番 】( 9着) | エパティック | 柴田 善臣 |
| 【 10 番 】( 8着) | サクラクローバー | 田辺 裕信 |
| 【 3 番 】( 6着) | ボンジュールメロン | 蛯名 正義 |

