単勝のレース的中率 | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 37% | 21% |
上位2頭 | 51% | 38% |
上位3頭 | 63% | 56% |
上位4頭 | 69% | 62% |
上位5頭 | 74% | 71% |
複勝のレース的中率 | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 63% | 59% |
上位2頭 | 89% | 82% |
上位3頭 | 89% | 91% |
上位4頭 | 94% | 100% |
上位5頭 | 97% | 100% |
ワイドのレース的中率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 57% | 71% |
上位4頭 | 63% | 79% |
上位5頭 | 69% | 88% |
3連複のレース的中率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 3% | 5% |
上位4頭 | 6% | 14% |
上位5頭 | 14% | 22% |
レース的中率とは | ||
上位頭数組合せ毎に | ||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
そのレース数を開催レース数で割り | ||
百分率(パーセント)であらわしています | ||
直近の実績
4大場の払戻率の集計(2018年10月2日現在)
競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1-4回中山
1-3回東京
1-3回京都
1-4回阪神
払戻率の集計です
9月29日・30日と10月2日の払戻率
単勝払戻率(%) | ||
中山 | 阪神 | |
上位1頭 | 97.0 | 34.3 |
上位2頭 | 78.0 | 86.5 |
上位3頭 | 78.0 | 127.5 |
上位4頭 | 64.5 | 107.8 |
上位5頭 | 56.0 | 101.2 |
複勝払戻率(%) | ||
中山 | 阪神 | |
上位1頭 | 74.8 | 43.5 |
上位2頭 | 89.1 | 71.3 |
上位3頭 | 97.0 | 102.5 |
上位4頭 | 108.2 | 142.0 |
上位5頭 | 97.7 | 123.0 |
ワイド払戻率(%) | ||
中山 | 阪神 | |
上位3頭 | 154.6 | 111.0 |
上位4頭 | 135.7 | 242.8 |
上位5頭 | 100.4 | 170.2 |
3連複払戻率(%) | ||
中山 | 阪神 | |
上位3頭 | 140.9 | 106.5 |
上位4頭 | 107.3 | 300.8 |
上位5頭 | 42.9 | 129.7 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています | ||
9月29・30日と10月2日のレース的中率
単勝のレース的中率 | ||
中山 | 阪神 | |
上位1頭 | 35% | 9% |
上位2頭 | 52% | 39% |
上位3頭 | 65% | 61% |
上位4頭 | 70% | 74% |
上位5頭 | 74% | 83% |
複勝のレース的中率 | ||
中山 | 阪神 | |
上位1頭 | 52% | 26% |
上位2頭 | 70% | 78% |
上位3頭 | 83% | 96% |
上位4頭 | 91% | 100% |
上位5頭 | 91% | 100% |
ワイドのレース的中率 | ||
中山 | 阪神 | |
上位3頭 | 65% | 70% |
上位4頭 | 74% | 91% |
上位5頭 | 78% | 96% |
3連複のレース的中率 | ||
中山 | 阪神 | |
上位3頭 | 4% | 9% |
上位4頭 | 22% | 26% |
上位5頭 | 22% | 35% |
レース的中率とは | ||
上位頭数組合せ毎に | ||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
そのレース数を開催レース数で割り | ||
百分率(パーセント)であらわしています | ||
9月22日と23日の払戻率
単勝払戻率(%) | ||
中山 | 阪神 | |
上位1頭 | 68.7 | 82.2 |
上位2頭 | 161.7 | 86.5 |
上位3頭 | 107.8 | 88.4 |
上位4頭 | 115.1 | 66.3 |
上位5頭 | 125.6 | 53.0 |
複勝払戻率(%) | ||
中山 | 阪神 | |
上位1頭 | 120.0 | 119.6 |
上位2頭 | 108.9 | 100.7 |
上位3頭 | 84.6 | 98.4 |
上位4頭 | 78.5 | 90.4 |
上位5頭 | 80.5 | 89.1 |
ワイド払戻率(%) | ||
中山 | 阪神 | |
上位3頭 | 90.1 | 144.8 |
上位4頭 | 81.6 | 112.9 |
上位5頭 | 97.8 | 95.6 |
3連複払戻率(%) | ||
中山 | 阪神 | |
上位3頭 | 63.5 | 413.0 |
上位4頭 | 44.1 | 186.2 |
上位5頭 | 171.1 | 101.8 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています | ||
9月22日・23日のレース的中率
単勝のレース的中率 | ||
中山 | 阪神 | |
上位1頭 | 22% | 39% |
上位2頭 | 57% | 61% |
上位3頭 | 57% | 78% |
上位4頭 | 65% | 78% |
上位5頭 | 70% | 78% |
複勝のレース的中率 | ||
中山 | 阪神 | |
上位1頭 | 78% | 74% |
上位2頭 | 96% | 91% |
上位3頭 | 96% | 96% |
上位4頭 | 96% | 96% |
上位5頭 | 96% | 100% |
ワイドのレース的中率 | ||
中山 | 阪神 | |
上位3頭 | 70% | 74% |
上位4頭 | 74% | 78% |
上位5頭 | 78% | 78% |
3連複のレース的中率 | ||
中山 | 阪神 | |
上位3頭 | 9% | 17% |
上位4頭 | 17% | 22% |
上位5頭 | 26% | 30% |
レース的中率とは | ||
上位頭数組合せ毎に | ||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
そのレース数を開催レース数で割り | ||
百分率(パーセント)であらわしています | ||
◆コメント