4大場の払戻率の集計(2018年10月2日現在)

競馬予想の5頭データのみで購入した時の

1-4回中山
1-3回東京
1-3回京都
1-4回阪神

払戻率の集計です

単勝払戻率(%)
1-4中山 1-3東京 1-3京都 1-4阪神
上位1頭 87.4 89.3 65.6 87.8
上位2頭 92.2 85.3 72.6 94.8
上位3頭 93.1 81.9 82.3 84.8
上位4頭 90.8 74.9 80.6 77.1
上位5頭 94.4 81.4 83.1 75.2
複勝払戻率(%)
1-4中山 1-3東京 1-3京都 1-4阪神
上位1頭 88.7 85.1 87.4 54.0
上位2頭 84.7 93.1 80.4 61.8
上位3頭 83.1 89.2 82.8 60.1
上位4頭 84.9 87.6 84.6 61.0
上位5頭 87.6 87.6 90.0 60.3
ワイド払戻率(%)
1-4中山 1-3東京 1-3京都 1-4阪神
上位3頭 42.6 41.8 49.3 42.5
上位4頭 35.5 33.3 42.6 41.7
上位5頭 38.3 37.2 43.5 35.1
3連複払戻率(%)
1-4中山 1-3東京 1-3京都 1-4阪神
上位3頭 52.5 104.5 59.2 118.7
上位4頭 48.1 82.2 78.1 111.5
上位5頭 87.2 74.0 109.2 76.0

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*