4大場の払戻率の集計(2017年2月19日終了時点)

競馬予想の5頭データのみで購入した時の

1回中山
1回東京
1―2回京都

払戻率の集計です

単勝払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位1頭 53.6 70.3 97.5
上位2頭 97.3 78.4 77.3
上位3頭 90.1 84.3 74.9
上位4頭 97.9 84.3 69.9
上位5頭 108.8 76.6 65.7
複勝払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位1頭 65.8 89.5 90.5
上位2頭 86.4 89.1 83.1
上位3頭 89.7 86.5 81.1
上位4頭 89.7 93.1 80.1
上位5頭 87.5 86.8 80.8
ワイド払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位3頭 36.5 39.3 35.7
上位4頭 39.4 47.6 32.9
上位5頭 42.1 35.6 31.7
3連複払戻率(%)
1中山 1東京 1-2京都
上位3頭 43.4 16.8 83.1
上位4頭 71.0 83.5 61.6
上位5頭 104.4 51.5 71.7

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*