博士の競馬ブログ

オールカマー(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

産経賞オールカマー(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 2 1 1 2
2 2 3 2 0 2
3 1 0 0 1 0
4 2 1 0 0 1
5 1 1 0 3 0
6 0 2 4 0 1
7 0 1 1 2 2
8 0 0 1 1 1
9 1 0 0 0 1
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 1 0 0
13 0 0 0 1 0
14 0 0 0 1 0
15 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 2 0 0 0 0 0
4 23 3 2 3 1 2
5 44 2 6 3 5 5
6 31 3 2 2 3 2
7 22 2 0 2 1 1
8 7 0 0 0 0 0
9 8 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0

神戸新聞杯(G2)の単勝人気と着順の過去分析

神戸新聞杯(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 6 2 0 1 0
2 1 1 4 1 0
3 2 2 1 0 2
4 0 0 0 3 1
5 0 2 2 1 0
6 0 0 2 0 2
7 1 1 0 0 0
8 0 2 0 1 0
9 0 0 1 1 1
10 0 0 0 2 2
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 1

セントライト記念(G2)の単勝人気と着順の過去分析

朝日杯セントライト記念(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 2 1 1 0
2 1 2 1 1 1
3 1 2 0 1 1
4 1 2 1 1 0
5 0 1 1 2 1
6 1 0 2 0 2
7 0 0 2 0 0
8 1 0 0 0 2
9 1 0 0 1 2
10 0 0 1 0 0
11 0 0 0 1 1
12 1 0 0 1 0
13 0 0 0 0 0
14 0 1 1 0 0
15 0 0 0 1 0

関西TVローズS(G2)の単勝人気と着順の過去分析

関西テレビ放送賞ローズステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 5 2 1 1 0
2 2 2 1 1 0
3 0 0 2 1 1
4 1 0 0 3 3
5 1 0 2 2 1
6 0 1 0 1 0
7 1 0 1 0 0
8 0 1 0 0 2
9 0 2 1 0 0
10 0 1 2 1 0
11 0 0 0 0 2
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0
15 0 1 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0

セントウルS(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

セントウルステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 1 4 3 0 0
2 2 3 1 1 0
3 1 0 1 3 1
4 2 0 1 1 1
5 2 1 1 0 1
6 1 0 0 0 0
7 0 1 0 1 1
8 0 0 0 3 1
9 0 0 1 0 0
10 0 0 0 0 2
11 1 1 1 1 1
12 0 0 1 0 0
13 0 0 0 0 2
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 22 2 2 1 1 2
4 29 3 2 3 1 1
5 43 4 3 3 4 4
6 33 1 1 2 2 2
7 19 0 2 0 2 1
8 4 0 0 1 0 0

札幌記念(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

札幌記念(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 4 0 0 1
2 2 0 3 1 0
3 0 0 2 0 1
4 1 0 1 0 1
5 2 2 0 2 1
6 0 0 0 2 0
7 1 0 2 2 2
8 0 1 0 1 0
9 1 1 0 0 1
10 0 0 0 1 1
11 0 0 0 1 1
12 0 2 0 0 0
13 0 0 1 0 1
14 0 0 1 0 0
15 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 11 2 1 0 2 1
4 30 4 2 3 3 3
5 38 3 4 3 3 4
6 28 1 2 1 2 2
7 20 0 0 3 0 0
8 10 0 1 0 0 0
9 6 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0