単勝払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位1頭 | 48.8 | 119.6 | 62.9 |
上位2頭 | 59.6 | 139.6 | 82.5 |
上位3頭 | 68.3 | 105.1 | 65.0 |
上位4頭 | 56.8 | 78.9 | 72.4 |
上位5頭 | 78.3 | 81.8 | 64.2 |
複勝払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位1頭 | 62.5 | 87.1 | 55.4 |
上位2頭 | 76.5 | 121.9 | 71.7 |
上位3頭 | 69.9 | 114.9 | 76.1 |
上位4頭 | 76.7 | 103.9 | 74.9 |
上位5頭 | 74.8 | 141.7 | 77.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位3頭 | 78.1 | 141.9 | 79.9 |
上位4頭 | 81.9 | 118.4 | 66.0 |
上位5頭 | 76.7 | 172.9 | 76.7 |
馬連(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位2頭 | 42.9 | 362.9 | 0.0 |
上位3頭 | 54.9 | 255.0 | 94.6 |
上位4頭 | 35.8 | 160.4 | 62.4 |
上位5頭 | 45.6 | 108.8 | 59.0 |
3連複払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位3頭 | 35.4 | 287.9 | 215.4 |
上位4頭 | 139.4 | 152.4 | 86.0 |
上位5頭 | 77.5 | 353.5 | 66.5 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |