単勝払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位1頭 | 45.4 | 39.6 | 310.4 |
上位2頭 | 89.8 | 70.4 | 170.2 |
上位3頭 | 81.5 | 72.1 | 135.4 |
上位4頭 | 87.8 | 69.9 | 101.6 |
上位5頭 | 94.0 | 64.3 | 94.3 |
複勝払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位1頭 | 77.9 | 80.0 | 142.1 |
上位2頭 | 76.7 | 84.0 | 107.5 |
上位3頭 | 77.4 | 86.5 | 93.8 |
上位4頭 | 74.0 | 88.2 | 80.9 |
上位5頭 | 71.9 | 79.6 | 79.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位3頭 | 88.8 | 132.9 | 110.3 |
上位4頭 | 80.1 | 138.8 | 76.6 |
上位5頭 | 74.1 | 97.4 | 86.3 |
馬連(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位2頭 | 19.6 | 335.4 | 144.2 |
上位3頭 | 120.0 | 130.6 | 70.3 |
上位4頭 | 95.2 | 115.8 | 75.4 |
上位5頭 | 71.1 | 81.9 | 95.8 |
3連複払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位3頭 | 65.0 | 210.4 | 119.2 |
上位4頭 | 84.1 | 239.4 | 57.8 |
上位5頭 | 60.3 | 102.8 | 64.5 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |