4大場の払戻率の集計(2019年10月27日現在)

競馬予想の上位5頭データで購入した時の

1―4回中山
1-4回東京
1-4回京都
1―4回阪神

払戻率の集計です

 

単勝払戻率(%)
1-3中山 1-4東京 1-4京都 1-3阪神
上位1頭 94.5 95.7 72.2 93.4
上位2頭 101.1 85.8 73.1 97.3
上位3頭 100.8 94.3 77.6 93.6
上位4頭 102.2 90.4 82.1 98.3
上位5頭 96.6 84.9 78.7 94.9
複勝払戻率(%)
1-3中山 1-4東京 1-4京都 1-3阪神
上位1頭 94.2 88.8 86.4 47.8
上位2頭 99.5 88.9 86.2 52.2
上位3頭 92.7 88.8 83.6 58.5
上位4頭 92.0 84.1 82.3 58.0
上位5頭 91.5 80.4 80.4 57.8
ワイド払戻率(%)
1-3中山 1-4東京 1-4京都 1-3阪神
上位3頭 51.4 42.5 35.3 46.7
上位4頭 45.0 39.9 34.4 41.5
上位5頭 43.8 35.9 30.4 39.6
3連複払戻率(%)
1-3中山 1-4東京 1-4京都 1-3阪神
上位3頭 76.8 87.5 71.1 44.1
上位4頭 61.7 63.2 74.0 61.2
上位5頭 86.5 62.8 87.5 63.8

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*