4大場の払戻率の集計(2019年5月26日現在)

競馬予想の上位5頭データで購入した時の

1―3回中山
1-2回東京
1-3回京都
1―2回阪神

払戻率の集計です

単勝払戻率(%)
1-3中山 1-2東京 1-3京都 1-2阪神
上位1頭 94.5 87.5 79.9 100.4
上位2頭 101.1 83.9 79.7 101.8
上位3頭 100.8 101.0 82.1 95.0
上位4頭 102.2 99.2 88.2 104.2
上位5頭 96.6 94.5 84.0 100.8
複勝払戻率(%)
1-3中山 1-2東京 1-3京都 1-2阪神
上位1頭 94.2 92.2 88.4 45.0
上位2頭 99.5 89.9 87.8 50.1
上位3頭 92.7 91.4 86.4 54.1
上位4頭 92.0 87.8 85.4 58.0
上位5頭 91.5 82.1 83.3 57.2
ワイド払戻率(%)
1-3中山 1-2東京 1-3京都 1-2阪神
上位3頭 51.4 46.3 37.5 38.1
上位4頭 45.0 41.9 36.7 43.8
上位5頭 43.8 35.9 32.2 40.1
3連複払戻率(%)
1-3中山 1-2東京 1-3京都 1-2阪神
上位3頭 76.8 73.2 73.3 29.5
上位4頭 61.7 56.8 78.0 60.9
上位5頭 86.5 72.1 99.3 61.5

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*