4大場の払戻率の集計(2019年3月17日現在)

競馬予想の上位5頭データで購入した時の

1―2回中山
1回東京
1-2回京都
1回阪神

払戻率の集計です

単勝払戻率(%)
1-2中山 1東京 1-2京都 1阪神
上位1頭 104.4 96.9 82.3 93.3
上位2頭 111.1 100.5 86.8 86.7
上位3頭 108.4 126.1 80.5 78.5
上位4頭 104.3 126.8 95.5 121.2
上位5頭 101.4 119.3 91.8 104.1
複勝払戻率(%)
1-2中山 1東京 1-2京都 1阪神
上位1頭 100.9 105.3 91.3 40.4
上位2頭 107.0 101.3 90.7 51.5
上位3頭 93.7 98.7 89.8 58.7
上位4頭 91.8 93.4 88.0 61.3
上位5頭 92.6 89.0 85.5 57.0
ワイド払戻率(%)
1-2中山 1東京 1-2京都 1阪神
上位3頭 58.4 46.9 40.8 30.1
上位4頭 45.6 36.6 39.1 46.7
上位5頭 44.6 39.6 33.1 36.4
3連複払戻率(%)
1-2中山 1東京 1-2京都 1阪神
上位3頭 52.8 56.5 71.3 29.8
上位4頭 59.8 54.6 86.5 93.0
上位5頭 88.2 84.5 89.9 57.5

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*