| 1R | ||
| ( 4着)【 4 番 】 | ピサノナイトレイ | 北村 宏司 |
| ( 2着)【 12 番 】 | クレアドール | A. シュタルケ |
| ( 1着)【 3 番 】 | ザマンダ | 池添 謙一 |
| (11着)【 1 番 】 | マナオラナ | 松山 弘平 |
| ( 3着)【 9 番 】 | イルーシヴキャット | 和田 竜二 |
| 単勝 3 | 620円 | |
| 2R | ||
| ( 1着)【 9 番 】 | タガノゴールド | 太宰 啓介 |
| ( 2着)【 7 番 】 | ティーエスハーツ | 和田 竜二 |
| ( 8着)【 12 番 】 | コスモパトラ | 柴田 大知 |
| (12着)【 2 番 】 | カンスタントリー | 北村 宏司 |
| ( 5着)【 5 番 】 | サンライズフレンチ | 義 英真 |
| 単勝 9 | 210円 | |
| 3R | ||
| ( 1着)【 1 番 】 | チャーマー | 北村 宏司 |
| ( 2着)【 4 番 】 | エゴイスト | 松若 風馬 |
| ( 3着)【 8 番 】 | トゥルースカイ | 国分 優作 |
| ( 6着)【 16 番 】 | ヒロキセキ | 小牧 太 |
| ( 5着)【 14 番 】 | メイショウゲキテキ | 和田 竜二 |
| 単勝 1 | 140円 | |
| 4R | ||
| ( 1着)【 5 番 】 | アイアムナチュラル | D. バルジュー |
| ( 2着)【 1 番 】 | アガスティア | 池添 謙一 |
| ( 7着)【 12 番 】 | マイネルエアダクス | 柴田 大知 |
| ( 3着)【 3 番 】 | ヴィッセン | 松山 弘平 |
| ( 6着)【 4 番 】 | テイエムゲッタドン | 和田 竜二 |
| 単勝 5 | 160円 | |
| 5R | ||
| ( 2着)【 3 番 】 | エクストレミティー | A. シュタルケ |
| ( 6着)【 7 番 】 | ペンタトニック | 小牧 太 |
| ( 5着)【 8 番 】 | ライトパープル | 和田 竜二 |
| ( 1着)【 16 番 】 | スカイゴールド | 北村 宏司 |
| (11着)【 1 番 】 | ジェイボーイ | 国分 優作 |
| 単勝 16 | 2,180円 | |
| 6R | ||
| ( 1着)【 3 番 】 | ラインスピリット | 古川 吉洋 |
| ( 2着)【 5 番 】 | フェブノヘア | 北村 宏司 |
| ( 4着)【 6 番 】 | ヤマノハヤブサ | 四位 洋文 |
| ( 5着)【 9 番 】 | プライマリーコード | A. シュタルケ |
| ( 9着)【 13 番 】 | ブロンシェダーム | 小牧 太 |
| 単勝 3 | 320円 | |
| 7R | ||
| ( 3着)【 9 番 】 | スピーディードータ | 北村 宏司 |
| ( 1着)【 11 番 】 | ボストンビリーヴ | 国分 優作 |
| ( 7着)【 4 番 】 | エーシングランダム | 藤田 伸二 |
| ( 6着)【 7 番 】 | メイショウヒメユリ | 武 幸四郎 |
| ( 2着)【 2 番 】 | マウントフジ | D. バルジュー |
| 単勝 11 | 2,380円 | |
| 8R | ||
| ( 7着)【 2 番 】 | ジョーラプター | 北村 宏司 |
| ( 5着)【 6 番 】 | サンクフルネス | 国分 優作 |
| ( 9着)【 1 番 】 | オウケンイチゲキ | 松若 風馬 |
| ( 1着)【 5 番 】 | ララガニエ | 和田 竜二 |
| ( 2着)【 11 番 】 | メイショウマルマル | 藤田 伸二 |
| 単勝 5 | 1,870円 | |
| 9R 君子蘭賞 | ||
| ( 1着)【 2 番 】 | ブランネージュ | 秋山 真一郎 |
| ( 7着)【 4 番 】 | アルトゥーナ | 池添 謙一 |
| ( 6着)【 7 番 】 | ウインリバティ | A. シュタルケ |
| ( 3着)【 9 番 】 | アイスブレイク | 北村 宏司 |
| ( 2着)【 3 番 】 | タガノスカイ | 和田 竜二 |
| 単勝 2 | 330円 | |
| 10R 甲南ステークス | ||
| ( 4着)【 9 番 】 | ヴォーグトルネード | 和田 竜二 |
| ( 9着)【 10 番 】 | アサクサポイント | 国分 優作 |
| ( 5着)【 1 番 】 | バトードール | 北村 宏司 |
| ( 1着)【 12 番 】 | トウショウヘイロー | A. シュタルケ |
| (11着)【 14 番 】 | ベルサリエーレ | E. ペドロサ |
| 単勝 12 | 540円 | |
| 11R 毎日杯(G3) | ||
| ( 1着)【 1 番 】 | マイネルフロスト | 柴田 大知 |
| (13着)【 7 番 】 | リーゼントロック | 中谷 雄太 |
| ( 4着)【 12 番 】 | ラングレー | 北村 宏司 |
| ( 3着)【 14 番 】 | ステファノス | A. シュタルケ |
| (11着)【 5 番 】 | アドマイヤヤング | 和田 竜二 |
| ( 5着)【 6 番 】 | アズマシャトル | 松山 弘平 |
| ( 7着)【 4 番 】 | ピークトラム | 小牧 太 |
| ( 2着)【 2 番 】 | エイシンブルズアイ | 秋山 真一郎 |
| ( 6着)【 9 番 】 | パドルウィール | 四位 洋文 |
| ( 9着)【 11 番 】 | シンガン | 川島 信二 |
| ( 8着)【 8 番 】 | サングラス | E. ペドロサ |
| (12着)【 10 番 】 | デビル | D. バルジュー |
| (14着)【 13 番 】 | クリノジュロウジン | 太宰 啓介 |
| (10着)【 3 番 】 | カゼノコ | 武 幸四郎 |
| 単勝 1 | 800円 | |
| 12R | ||
| ( 5着)【 13 番 】 | ウィザーズポケット | 四位 洋文 |
| ( 6着)【 10 番 】 | タツストロング | 和田 竜二 |
| ( 2着)【 11 番 】 | タマラマ | 北村 宏司 |
| (10着)【 8 番 】 | サウンドバラッド | A. シュタルケ |
| ( 3着)【 4 番 】 | オーキッドレイ | E. ペドロサ |

