| 1R | ||
| 【 9 番 】( 7着) | マイネベルヴィ | 石橋 脩 |
| 【 1 番 】(11着) | コスモレイラ | 柴田 大知 |
| 【 16 番 】( 5着) | トランスレイション | 横山 典弘 |
| 2R | ||
| 【 5 番 】( 7着) | サーストンマイアミ | 柴田 善臣 |
| 【 6 番 】(10着) | クニコチャン | 杉原 誠人 |
| 【 13 番 】(12着) | カリエンニキテス | 松岡 正海 |
| 3R | ||
| 【 11 番 】( 3着) | シャインブレイザー | 横山 典弘 |
| 【 14 番 】( 1着) | セイントチャンス | 北村 宏司 |
| 【 1 番 】( 7着) | ボンジュールエール | 三浦 皇成 |
| 単勝 14 | 1,250円 | |
| 5R | ||
| 【 17 番 】( 6着) | キンラン | 田辺 裕信 |
| 【 1 番 】( 1着) | ヤサカオディール | 石橋 脩 |
| 【 4 番 】( 7着) | タワワ | 北村 宏司 |
| 単勝 1 | 1,410円 | |
| 6R | ||
| 【 12 番 】( 3着) | エアロケット | 後藤 浩輝 |
| 【 15 番 】( 2着) | ダイワアクシス | 北村 宏司 |
| 【 4 番 】( 1着) | シルバーレイショウ | 横山 典弘 |
| 3連複 4-12-15 | 1,050円 | |
| 7R | ||
| 【 16 番 】( 2着) | ダブルスター | 内田 博幸 |
| 【 7 番 】( 9着) | エイコオハヤテ | 北村 友一 |
| 【 1 番 】( 3着) | ラブリースター | 丸山 元気 |
| ワイド 1-16 | 430円 | |
| 8R | ||
| 【 16 番 】(10着) | ロジッツェル | 内田 博幸 |
| 【 3 番 】( 1着) | ナムラグーテン | 後藤 浩輝 |
| 【 1 番 】( 9着) | テンゲントッパ | 武士沢 友治 |
| 単勝 3 | 1,090円 | |
| 9R 陣馬特別 | ||
| 【 2 番 】( 9着) | ルイーザシアター | 内田 博幸 |
| 【 13 番 】(12着) | エバーシャイニング | 柴田 善臣 |
| 【 3 番 】( 7着) | ホッコーブレーヴ | 三浦 皇成 |
| 10R 春光ステークス | ||
| 【 11 番 】( 5着) | ロンギングスター | 後藤 浩輝 |
| 【 12 番 】(中止) | スーブルソー | 丸山 元気 |
| 【 10 番 】( 1着) | ゴールドバシリスク | 内田 博幸 |
| 単勝 10 | 750円 | |
| 11R テレビ東京杯青葉賞(G2) | ||
| 【 13 番 】( 9着) | カポーティスター | 田辺 裕信 |
| 【 15 番 】(12着) | ミルドリーム | 後藤 浩輝 |
| 【 10 番 】( 3着) | ステラウインド | 吉田 豊 |
| 複勝 10 | 1,630円 | |
| 12R | ||
| 【 6 番 】( 6着) | エパティック | 川田 将雅 |
| 【 10 番 】( 1着) | レインスティック | 後藤 浩輝 |
| 【 9 番 】( 4着) | オメガブレイン | 三浦 皇成 |
| 単勝 10 | 2,550円 | |

