| 1R | ||
| 【 8 番 】( 1着) | タツショウワ | 池添 謙一 |
| 【 12 番 】( 2着) | ヴァルナビット | 幸 英明 |
| 【 9 番 】(13着) | トムエピソード | 小林 徹弥 |
| 馬単 8-12 | 370円 | |
| 2R | ||
| 【 13 番 】( 3着) | ミッキーエール | 池添 謙一 |
| 【 16 番 】( 4着) | メイデイ | 太宰 啓介 |
| 【 9 番 】( 1着) | メイショウアサアケ | 飯田 祐史 |
| 単勝 9 | 1,860円 | |
| 3R | ||
| 【 8 番 】( 4着) | ワキノネクサス | 小牧 太 |
| 【 1 番 】( 1着) | ジャスティシア | 秋山 真一郎 |
| 【 12 番 】( 6着) | ローザロッチェ | 太宰 啓介 |
| 単勝 1 | 270円 | |
| 5R | ||
| 【 7 番 】( 1着) | ヴァンセンヌ | 高倉 稜 |
| 【 6 番 】( 2着) | マルケサス | 幸 英明 |
| 【 17 番 】(11着) | アプフェルヴァイン | 佐藤 哲三 |
| 馬単 7-6 | 1,490円 | |
| 6R | ||
| 【 7 番 】( 2着) | シェルビー | 浜中 俊 |
| 【 1 番 】(11着) | ボストンサクラ | 和田 竜二 |
| 【 2 番 】( 6着) | タツストロング | 佐藤 哲三 |
| 複勝 7 | 150円 | |
| 7R | ||
| 【 1 番 】( 2着) | シーズガレット | 国分 恭介 |
| 【 11 番 】( 5着) | タガノシンシア | 太宰 啓介 |
| 【 8 番 】( 7着) | ネオザスティング | 秋山 真一郎 |
| 複勝 1 | 140円 | |
| 8R | ||
| 【 10 番 】( 2着) | リバーハイランド | 秋山 真一郎 |
| 【 6 番 】( 6着) | プリティアクィーン | 川須 栄彦 |
| 【 2 番 】( 4着) | インプレッシヴデイ | 国分 恭介 |
| 複勝 10 | 160円 | |
| 9R 蓬莱峡特別 | ||
| 【 10 番 】( 6着) | マコトサンパギータ | 池添 謙一 |
| 【 1 番 】( 4着) | トウシンイーグル | 佐藤 哲三 |
| 【 4 番 】( 8着) | アドマイヤテンバ | 幸 英明 |
| 10R 陽春ステークス | ||
| 【 5 番 】( 9着) | フィールドシャイン | 幸 英明 |
| 【 14 番 】( 4着) | トーホウプリンセス | 和田 竜二 |
| 【 2 番 】( 6着) | カリスマサンスカイ | 高倉 稜 |
| 【 1 番 】(11着) | エーシンリードオー | 川須 栄彦 |
| 【 11 番 】( 1着) | テイクアベット | 国分 恭介 |
| 11R 淀屋橋ステークス | ||
| 【 9 番 】( 1着) | キングレオポルド | 小牧 太 |
| 【 7 番 】( 9着) | バンガロール | 佐藤 哲三 |
| 【 15 番 】( 4着) | ワイズリー | 川須 栄彦 |
| 【 2 番 】( 7着) | タガノラヴキセキ | 池添 謙一 |
| 【 10 番 】(16着) | ボストンエンペラー | 和田 竜二 |
| 単勝 9 | 460円 | |
| 12R | ||
| 【 4 番 】( 4着) | ユジェニックブルー | 佐藤 哲三 |
| 【 14 番 】( 3着) | サクラキングオー | 川須 栄彦 |
| 【 7 番 】( 9着) | ダヴィンチバローズ | 幸 英明 |
| 複勝 14 | 340円 | |

