| 1R | ||
| 【 13 番 】( 6着) | ジョウノナタリー | 岩田 康誠 |
| 【 1 番 】( 5着) | ブライトポジー | 国分 恭介 |
| 【 14 番 】( 2着) | ピンウィール | 佐藤 哲三 |
| 複勝 14 | 480円 | |
| 2R | ||
| 【 1 番 】( 3着) | クレバーウルフ | 四位 洋文 |
| 【 13 番 】( 1着) | ミチシルベ | 北村 友一 |
| 【 11 番 】( 6着) | エトワールセブン | 浜中 俊 |
| 単勝 13 | 610円 | |
| 3R | ||
| 【 8 番 】( 5着) | ショウナンハヤブサ | 浜中 俊 |
| 【 13 番 】( 7着) | ナムラガンリュウ | 国分 恭介 |
| 【 7 番 】( 4着) | サンライズスマート | 北村 友一 |
| 4R | ||
| 【 9 番 】( 4着) | パスパルトゥー | 藤田 伸二 |
| 【 15 番 】( 1着) | メイショウマサシゲ | 川田 将雅 |
| 【 7 番 】( 9着) | ハードコンティ | 和田 竜二 |
| 単勝 15 | 1,150円 | |
| 5R | ||
| 【 9 番 】( 7着) | マイネマキアージュ | 川田 将雅 |
| 【 3 番 】( 2着) | マーティンボロ | 四位 洋文 |
| 【 12 番 】( 5着) | アプフェルヴァイン | 佐藤 哲三 |
| 複勝 3 | 170円 | |
| 6R | ||
| 【 16 番 】( 1着) | メイショウゾンビ | 岩田 康誠 |
| 【 10 番 】( 2着) | ヒカルマイソング | 小牧 太 |
| 【 4 番 】( 6着) | エーシンクルゼ | 和田 竜二 |
| 馬単 16-10 | 760円 | |
| 7R | ||
| 【 12 番 】( 1着) | マイユクール | 北村 友一 |
| 【 13 番 】( 2着) | ミニーバローズ | 秋山 真一郎 |
| 【 10 番 】(10着) | ジョウノルビー | 小牧 太 |
| 馬単 12-13 | 3,180円 | |
| 8R | ||
| 【 4 番 】( 1着) | ロベルタ | 岩田 康誠 |
| 【 12 番 】( 9着) | アドマイヤカーリン | 川田 将雅 |
| 【 8 番 】( 4着) | マコトヴォイジャー | 安藤 勝己 |
| 単勝 4 | 490円 | |
| 9R 君子蘭賞 | ||
| 【 14 番 】(12着) | ヒーラ | N. ピンナ |
| 【 15 番 】( 2着) | クッカーニャ | 藤岡 佑介 |
| 【 10 番 】( 3着) | ハッピーウィーク | 池添 謙一 |
| ワイド 10-15 | 1,610円 | |
| 10R 鳴門ステークス | ||
| 【 11 番 】( 6着) | アドマイヤサガス | 岩田 康誠 |
| 【 5 番 】( 1着) | エーシンウェズン | 川田 将雅 |
| 【 8 番 】( 2着) | エアウルフ | N. ピンナ |
| 馬単 5-8 | 2,350円 | |
| 11R 毎日杯(G3) | ||
| 【 9 番 】(11着) | エアソミュール | 岩田 康誠 |
| 【 6 番 】( 1着) | ヒストリカル | 安藤 勝己 |
| 【 10 番 】(10着) | ピタゴラスコンマ | N. ピンナ |
| 単勝 6 | 280円 | |
| 12R | ||
| 【 13 番 】( 4着) | セイルラージ | 岩田 康誠 |
| 【 8 番 】( 7着) | ハーキュリーズ | 川田 将雅 |
| 【 4 番 】( 6着) | アルティシムス | 秋山 真一郎 |

