| 1R | ||
| 【 10 番 】( 4着) | シャングリラ | 吉田 豊 | 
| 【 6 番 】( 9着) | モリトリジョイス | 大庭 和弥 | 
| 【 16 番 】( 2着) | リアライズクレア | 内田 博幸 | 
| 複勝 16 | 220円 | |
| 2R | ||
| 【 13 番 】( 1着) | エリクサー | 内田 博幸 | 
| 【 8 番 】( 2着) | エスペランサシチー | 松岡 正海 | 
| 【 2 番 】( 4着) | ワイルドアイザック | 柴田 善臣 | 
| 馬単 13-8 | 1,540円 | |
| 3R | ||
| 【 7 番 】( 4着) | パトリックスデイ | 内田 博幸 | 
| 【 10 番 】( 2着) | サウンドレーサー | 岩田 康誠 | 
| 【 9 番 】( 1着) | プリュキエール | 武 豊 | 
| 馬連 9-10 | 440円 | |
| 5R | ||
| 【 1 番 】( 2着) | ダンシングハバナ | 岩田 康誠 | 
| 【 5 番 】( 1着) | ファイナルフォーム | 石橋 脩 | 
| 【 8 番 】( 5着) | マイネルピトレスク | 柴田 大知 | 
| 馬連 1-5 | 2,050円 | |
| 6R メイクデビュー中山 | ||
| 【 7 番 】( 5着) | サーストンマイアミ | 柴田 善臣 | 
| 【 5 番 】( 6着) | ジョーイ | 武 豊 | 
| 【 10 番 】( 2着) | スポーツコート | 田辺 裕信 | 
| 複勝 10 | 380円 | |
| 7R | ||
| 【 7 番 】( 1着) | アメリカンウィナー | 吉田 豊 | 
| 【 8 番 】( 2着) | オーシュペール | 武 豊 | 
| 【 5 番 】( 5着) | リキサンイレブン | 三浦 皇成 | 
| 馬単 7-8 | 1,060円 | |
| 8R | ||
| 【 1 番 】( 5着) | リンガスクリフ | 柴田 善臣 | 
| 【 2 番 】( 9着) | トーセンナスクラ | 田中 勝春 | 
| 【 15 番 】( 4着) | ケイアイカミーリア | 武 豊 | 
| 9R 鎌ヶ谷特別 | ||
| 【 3 番 】( 3着) | ソウルフルヴォイス | 内田 博幸 | 
| 【 5 番 】(10着) | ハッピーグラス | 岩田 康誠 | 
| 【 8 番 】( 4着) | クラックシード | 田中 勝春 | 
| 複勝 3 | 170円 | |
| 10R 韓国馬事会杯 | ||
| 【 9 番 】(10着) | クーデグレイス | 内田 博幸 | 
| 【 11 番 】( 3着) | ミヤビファルネーゼ | 吉田 豊 | 
| 【 4 番 】(12着) | ブラボースキー | 田辺 裕信 | 
| 複勝 11 | 340円 | |
| 11R フラワーカップ(G3) | ||
| 【 8 番 】(12着) | ミヤコマンハッタン | 松岡 正海 | 
| 【 10 番 】( 7着) | セシリア | 丸山 元気 | 
| 【 6 番 】( 5着) | キャトルフィーユ | 岩田 康誠 | 
| 12R | ||
| 【 2 番 】( 3着) | サクラヒストリー | 松岡 正海 | 
| 【 7 番 】( 6着) | ドリームアライブ | 岩田 康誠 | 
| 【 1 番 】( 5着) | ナイトフッド | 内田 博幸 | 
| 複勝 2 | 180円 | |

