| 1R | ||
| 【 6 番 】( 4着) | トップバゴスター | 松山 弘平 |
| 【 10 番 】( 1着) | ハギノクーザ | 丸田 恭介 |
| 【 7 番 】(12着) | ビバドリーム | 川須 栄彦 |
| 単勝 10 | 460円 | |
| 2R | ||
| 【 6 番 】( 2着) | モネロ | 古川 吉洋 |
| 【 1 番 】( 1着) | ラヴァンドゥー | 松田 大作 |
| 【 5 番 】( 6着) | オールキャスト | 菅原 隆一 |
| 馬連 1-6 | 480円 | |
| 3R | ||
| 【 3 番 】( 1着) | マラネロ | 吉田 稔 |
| 【 7 番 】( 4着) | アポロダッシュ | 川須 栄彦 |
| 【 14 番 】( 3着) | トウショウハマー | 太宰 啓介 |
| ワイド 3-14 | 200円 | |
| 4R | ||
| 【 4 番 】( 5着) | コーナーポケット | 村田 一誠 |
| 【 11 番 】( 4着) | ドウニカナルデショ | 国分 優作 |
| 【 12 番 】( 7着) | トーセンネフティス | 東川 公則 |
| 5R | ||
| 【 5 番 】( 8着) | エステージャ | 吉田 隼人 |
| 【 1 番 】( 5着) | デジタルデータ | 川須 栄彦 |
| 【 17 番 】( 2着) | マイネサヴァラン | 高倉 稜 |
| 複勝 17 | 280円 | |
| 6R | ||
| 【 7 番 】( 4着) | シーズガレット | 藤岡 康太 |
| 【 13 番 】( 3着) | ツヨイキモチ | 丸田 恭介 |
| 【 1 番 】( 1着) | ロイヤルインパクト | 川須 栄彦 |
| ワイド 1-13 | 320円 | |
| 7R | ||
| 【 14 番 】( 3着) | ブロックコード | 丸田 恭介 |
| 【 16 番 】( 6着) | デイズオブメモリー | 高倉 稜 |
| 【 7 番 】( 1着) | パープルセンリョ | 吉田 隼人 |
| 単勝 7 | 430円 | |
| 8R | ||
| 【 1 番 】(12着) | アラビアンザサン | 松田 大作 |
| 【 5 番 】( 8着) | モンク | 大野 拓弥 |
| 【 10 番 】( 6着) | ヤマニンティグル | 柴山 雄一 |
| 9R | ||
| 【 6 番 】(中止) | ゼロチョウサン | 吉田 隼人 |
| 【 7 番 】( 7着) | キングウェールズ | 丸田 恭介 |
| 【 11 番 】( 4着) | トウカイソニック | 的場 勇人 |
| 10R 沈丁花賞 | ||
| 【 15 番 】( 7着) | ウインミーティア | 丸田 恭介 |
| 【 1 番 】( 8着) | タマモクララ | 藤岡 康太 |
| 【 5 番 】( 5着) | スズカウラノス | 高倉 稜 |
| 11R 中京スポーツ杯 | ||
| 【 3 番 】( 7着) | サトノフローラ | 丸田 恭介 |
| 【 13 番 】( 5着) | クレバーサンデー | 国分 優作 |
| 【 10 番 】( 3着) | シゲルモトナリ | 高倉 稜 |
| 【 8 番 】(18着) | ジョーアカリン | 松山 弘平 |
| 【 4 番 】( 2着) | ラインジェシカ | 吉田 稔 |
| 複勝 10 | 260円 | |
| 12R 熱田特別 | ||
| 【 6 番 】( 2着) | リビングストン | 丸田 恭介 |
| 【 15 番 】( 6着) | エバーグリーン | 川須 栄彦 |
| 【 3 番 】(13着) | コスモサイキック | 吉田 稔 |
| 複勝 6 | 530円 | |

