| 1R | ||
| 【 5 番 】( 4着) | メモリーシリング | 荻野 琢真 |
| 【 15 番 】(15着) | リネンサクラ | 宮崎 北斗 |
| 【 2 番 】( 2着) | ラヴァンドゥー | 福永 祐一 |
| 複勝 2 | 110円 | |
| 2R | ||
| 【 14 番 】( 1着) | エリモエポナ | 中舘 英二 |
| 【 1 番 】( 6着) | ヴィーナススマイル | 江田 照男 |
| 【 10 番 】( 3着) | プリンセスネージュ | 和田 竜二 |
| ワイド 10-14 | 610円 | |
| 3R | ||
| 【 3 番 】( 6着) | パーティブロッサム | 川須 栄彦 |
| 【 10 番 】( 7着) | イツノヒカ | 中舘 英二 |
| 【 16 番 】( 5着) | キボウダクリチャン | 宮崎 北斗 |
| 4R | ||
| 【 9 番 】( 6着) | オーシュペール | 吉田 隼人 |
| 【 6 番 】( 4着) | ヒデノビクトリア | 古川 吉洋 |
| 【 15 番 】( 1着) | マイネアルナイル | 酒井 学 |
| 単勝 15 | 890円 | |
| 5R | ||
| 【 14 番 】(15着) | エイシンクエスト | 川須 栄彦 |
| 【 11 番 】( 6着) | テーオーケンジャ | 丸田 恭介 |
| 【 15 番 】(10着) | リズミックビート | 松山 弘平 |
| 6R | ||
| 【 10 番 】( 1着) | デュークワンダー | 福永 祐一 |
| 【 13 番 】( 4着) | ニシノショータイム | 江田 照男 |
| 【 14 番 】( 2着) | ビッグヒーロー | 中舘 英二 |
| 馬単 10-14 | 470円 | |
| 7R | ||
| 【 7 番 】( 2着) | アヴェカムール | 福永 祐一 |
| 【 8 番 】( 5着) | アローベアタキオン | 柴原 央明 |
| 【 3 番 】( 4着) | ヤマニンフリスキー | 太宰 啓介 |
| 複勝 7 | 190円 | |
| 8R | ||
| 【 4 番 】( 2着) | メデタシ | 福永 祐一 |
| 【 6 番 】(11着) | ノヴェッロ | 太宰 啓介 |
| 【 12 番 】(14着) | フェアリーレイ | 和田 竜二 |
| 複勝 4 | 120円 | |
| 9R | ||
| 【 9 番 】( 2着) | ドリームマジシャン | 松山 弘平 |
| 【 16 番 】( 5着) | エーシンテンモク | 中舘 英二 |
| 【 7 番 】( 7着) | ナンヨースラッガー | 上村 洋行 |
| 複勝 9 | 150円 | |
| 10R 名古屋日刊スポーツ杯 | ||
| 【 13 番 】(14着) | シンボリニース | 吉田 隼人 |
| 【 1 番 】( 1着) | ヒットザターゲット | 和田 竜二 |
| 【 12 番 】( 6着) | マッキーバッハ | 酒井 学 |
| 単勝 1 | 880円 | |
| 11R 第49回 愛知杯(G3) | ||
| 【 13 番 】( 4着) | レーヴディソール | 福永 祐一 |
| 【 16 番 】( 5着) | シースナイプ | 吉田 隼人 |
| 【 8 番 】(10着) | アスカトップレディ | 酒井 学 |
| 12R 九重特別 | ||
| 【 2 番 】( 1着) | タバルナ | 福永 祐一 |
| 【 17 番 】( 3着) | ラブグランデー | 西田 雄一郎 |
| 【 18 番 】(17着) | キタサンスズラン | 酒井 学 |

