| 1R | ||
| 【 2 番 】(11着) | サウンドアフリート | 川島 信二 |
| 【 9 番 】( 2着) | ヘッドサクセッサー | 福永 祐一 |
| 【 7 番 】( 3着) | グレートチャールズ | 秋山 真一郎 |
| ワイド 7-9 | 260円 | |
| 2R | ||
| 【 12 番 】( 1着) | コリンブレッセ | 川田 将雅 |
| 【 2 番 】( 3着) | タマノフウジン | 国分 恭介 |
| 【 11 番 】(10着) | ジョウノメジャー | 小牧 太 |
| ワイド 2-12 | 240円 | |
| 3R | ||
| 【 13 番 】( 3着) | タガノレイヨネ | 藤田 伸二 |
| 【 5 番 】(13着) | ツヨシノブルーム | 藤岡 佑介 |
| 【 2 番 】( 7着) | ミッキークリスエス | 北村 友一 |
| 複勝 13 | 210円 | |
| 4R メイクデビュー京都 | ||
| 【 9 番 】(16着) | ストリームライン | I. メンディザバル |
| 【 3 番 】( 2着) | イーグルタイム | 北村 友一 |
| 【 13 番 】(10着) | メイショウシンペイ | 藤懸 貴志 |
| 複勝 3 | 200円 | |
| 5R メイクデビュー京都 | ||
| 【 9 番 】(14着) | フェアブルーム | 小牧 太 |
| 【 10 番 】( 8着) | メイショウヒメユリ | 武 豊 |
| 【 12 番 】(13着) | ディンプル | 酒井 学 |
| 6R | ||
| 【 5 番 】( 4着) | ナオミノユメ | 北村 友一 |
| 【 1 番 】( 2着) | ニンジャ | I. メンディザバル |
| 【 3 番 】( 1着) | プレノタート | 佐藤 哲三 |
| 馬連 1-3 | 1,220円 | |
| 7R | ||
| 【 5 番 】( 1着) | ローマンレジェンド | 岩田 康誠 |
| 【 11 番 】( 9着) | スーサンストリーム | 和田 竜二 |
| 【 2 番 】( 5着) | マーリンシチー | 佐藤 哲三 |
| 単勝 5 | 190円 | |
| 8R | ||
| 【 2 番 】( 5着) | ヤマニンガーゴイル | 川田 将雅 |
| 【 4 番 】( 1着) | ナリタプラチナ | 和田 竜二 |
| 【 11 番 】( 2着) | マコトサンパギータ | 池添 謙一 |
| 馬単 4-11 | 1,870円 | |
| 9R 保津峡特別 | ||
| 【 3 番 】( 4着) | タムロスカイ | 佐藤 哲三 |
| 【 6 番 】( 3着) | アドマイヤバートン | 安藤 勝己 |
| 【 9 番 】( 7着) | ハードダダンダン | I. メンディザバル |
| 複勝 6 | 140円 | |
| 10R 花園ステークス | ||
| 【 4 番 】(10着) | パルラメンターレ | 武 豊 |
| 【 14 番 】( 4着) | クリュギスト | 川田 将雅 |
| 【 3 番 】( 6着) | フォーティファイド | 岩田 康誠 |
| 11R 第16回 KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | ||
| 【 5 番 】( 3着) | ファインチョイス | 岩田 康誠 |
| 【 17 番 】( 9着) | ビウイッチアス | 吉田 豊 |
| 【 12 番 】( 1着) | アイムユアーズ | I. メンディザバル |
| 単勝 12 | 1,940円 | |
| 12R | ||
| 【 14 番 】( 2着) | スリーボストン | 武 豊 |
| 【 11 番 】(11着) | ファンドリカップ | 小牧 太 |
| 【 13 番 】(15着) | メイショウトリノ | 福永 祐一 |
| 複勝 14 | 220円 | |

