| 1R | ||
| 【 11 番 】( 1着) | ハタノアブソルート | 蛯名 正義 |
| 【 6 番 】( 3着) | カリスマアキラ | 嶋田 純次 |
| 【 10 番 】( 5着) | マイネベルヴィ | 柴田 大知 |
| ワイド 6-11 | 220円 | |
| 2R | ||
| 【 1 番 】( 1着) | マイネルディーン | 石橋 脩 |
| 【 3 番 】( 2着) | シンジルキボウアイ | 後藤 浩輝 |
| 【 5 番 】(10着) | コスモネロ | 柴田 大知 |
| 馬単 1-3 | 1,120円 | |
| 3R | ||
| 【 11 番 】( 2着) | タイセイグルーヴィ | 松岡 正海 |
| 【 8 番 】( 4着) | ムーンベックカフェ | 武 豊 |
| 【 9 番 】( 1着) | スプリングピース | 後藤 浩輝 |
| 馬連 9-11 | 1,090円 | |
| 4R メイクデビュー東京 | ||
| 【 7 番 】( 3着) | マスクオフ | 蛯名 正義 |
| 【 14 番 】( 2着) | シュガーヒル | 北村 宏司 |
| 【 11 番 】( 7着) | ビッグフット | 丸田 恭介 |
| ワイド 7-14 | 390円 | |
| 5R | ||
| 【 1 番 】( 8着) | ヘリオポーズ | 幸 英明 |
| 【 8 番 】( 1着) | クラリスピンク | 吉田 豊 |
| 【 5 番 】( 2着) | ペパーミントラヴ | 丸田 恭介 |
| 馬単 8-5 | 4,750円 | |
| 6R | ||
| 【 7 番 】(15着) | ケイバズキ | 北村 宏司 |
| 【 2 番 】( 2着) | ワールドロレックス | 四位 洋文 |
| 【 5 番 】( 7着) | ショウナンスマイル | 柴田 善臣 |
| 複勝 2 | 370円 | |
| 7R | ||
| 【 5 番 】( 1着) | メイショウツチヤマ | 武 豊 |
| 【 9 番 】( 2着) | エアインシャラー | 福永 祐一 |
| 【 8 番 】( 6着) | コアヨカ | 池添 謙一 |
| 馬単 5-9 | 540円 | |
| 8R プラタナス賞 | ||
| 【 2 番 】( 1着) | オーブルチェフ | 中舘 英二 |
| 【 7 番 】( 2着) | スターバリオン | 藤岡 佑介 |
| 【 11 番 】( 5着) | タイセイスティング | 丸田 恭介 |
| 単勝 2 | 490円 | |
| 9R かけはし賞 | ||
| 【 15 番 】( 2着) | カフェヒミコ | 柴田 善臣 |
| 【 11 番 】(10着) | ハンマープライス | 後藤 浩輝 |
| 【 14 番 】( 3着) | スイレン | 中舘 英二 |
| ワイド 14-15 | 1,360円 | |
| 10R かがやき賞 | ||
| 【 4 番 】( 1着) | スマートシルエット | 武 豊 |
| 【 5 番 】( 3着) | ネヴァーフェイド | 藤岡 佑介 |
| 【 1 番 】( 6着) | ビコーペグー | 蛯名 正義 |
| 単勝 4 | 190円 | |
| 11R 第24回 マイルチャンピオンシップ南部杯 | ||
| 【 7 番 】( 4着) | エスポワールシチー | 松岡 正海 |
| 【 6 番 】( 2着) | ダノンカモン | 福永 祐一 |
| 【 11 番 】( 1着) | トランセンド | 藤田 伸二 |
| 馬連 6-11 | 600円 | |
| 12R オーロカップ | ||
| 【 5 番 】( 3着) | シャイニーブラウン | 石橋 脩 |
| 【 1 番 】( 1着) | ピエナファンタスト | N. ピンナ |
| 【 6 番 】( 2着) | ドリームノクターン | 柴田 大知 |
| 馬単 1-6 | 3,200円 | |

