| 1R | ||
| 【 5 番 】(4着) | ゼロス | 藤田 伸二 |
| 【 1 番 】(7着) | カレンシュガーレイ | 北村 友一 |
| 【 14 番 】(2着) | スタンドバイミー | 小牧 太 |
| 複勝 14 | 570円 | |
| 2R | ||
| 【 1 番 】(取消) | ガーネットカラー | 福永 祐一 |
| 【 10 番 】(6着) | シルクドリーマー | 北村 友一 |
| 【 4 番 】(3着) | リュウシンアクシス | 小牧 太 |
| 複勝 4 | 150円 | |
| 3R メイクデビュー京都 | ||
| 【 2 番 】(4着) | ペガサスフォース | 岩田 康誠 |
| 【 4 番 】(1着) | キンシザイル | 福永 祐一 |
| 【 5 番 】(2着) | コリンブレッセ | 川田 将雅 |
| 馬単 4-5 | 320円 | |
| 5R メイクデビュー京都 | ||
| 【 7 番 】(2着) | ピュアソウル | 福永 祐一 |
| 【 3 番 】(3着) | ダノンムーン | 岩田 康誠 |
| 【 5 番 】(6着) | フェアーフェイム | 浜中 俊 |
| ワイド 3-7 | 220円 | |
| 6R | ||
| 【 3 番 】(1着) | ダノンプリマドンナ | 小牧 太 |
| 【 11 番 】(12着) | ヤサシイキモチ | 武 豊 |
| 【 12 番 】(2着) | アンティークカラー | 岩田 康誠 |
| 馬単 3-12 | 3,620円 | |
| 7R | ||
| 【 18 番 】(6着) | ヤマニンガーゴイル | 川田 将雅 |
| 【 11 番 】(5着) | ティキマハロ | 幸 英明 |
| 【 5 番 】(11着) | メイショウヤタロウ | 藤田 伸二 |
| 8R | ||
| 【 10 番 】(3着) | メイショウカルロ | 武 豊 |
| 【 7 番 】(2着) | アイノグロー | 浜中 俊 |
| 【 11 番 】(6着) | アルデュイナ | 和田 竜二 |
| ワイド 7-10 | 240円 | |
| 9R りんどう賞 | ||
| 【 8 番 】(8着) | ナオミノユメ | 北村 友一 |
| 【 11 番 】(9着) | ブロッケン | 池添 謙一 |
| 【 9 番 】(7着) | プレノタート | 岩田 康誠 |
| 10R 大原ステークス | ||
| 【 5 番 】(6着) | シースナイプ | 川田 将雅 |
| 【 9 番 】(1着) | アドマイヤコスモス | 上村 洋行 |
| 【 12 番 】(5着) | メイショウカンパク | 武 豊 |
| 単勝 9 | 180円 | |
| 11R 夕刊フジ杯オパールステークス | ||
| 【 15 番 】(7着) | アンシェルブルー | 福永 祐一 |
| 【 16 番 】(9着) | エーシンホワイティ | 北村 友一 |
| 【 7 番 】(15着) | モルトグランデ | N. ピンナ |
| 12R | ||
| 【 14 番 】(2着) | トミケンヒーロー | 川田 将雅 |
| 【 2 番 】(1着) | ウインドミネーター | 岩田 康誠 |
| 【 7 番 】(4着) | テイエムドンマイ | 幸 英明 |
| 馬連 2-14 | 580円 | |

