| 1R | ||
| ( 2着)【 8 番 】 | ライムチェイサー | 内田 博幸 |
| ( 4着)【 11 番 】 | タイキレガトゥス | 藤岡 康太 |
| ( 7着)【 5 番 】 | ハヤイガナ | 川田 将雅 |
| ( 1着)【 3 番 】 | オンワードバース | 藤田 伸二 |
| (14着)【 12 番 】 | ダンヴィル | 浜中 俊 |
| 単勝 3 | 2,860円 | |
| 2R | ||
| ( 7着)【 13 番 】 | クローザー | 福永 祐一 |
| ( 4着)【 3 番 】 | モーグリ | 岩田 康誠 |
| (10着)【 12 番 】 | フォースフィールド | 和田 竜二 |
| ( 2着)【 1 番 】 | キクノステラ | 畑端 省吾 |
| (14着)【 14 番 】 | エターナルウインド | 幸 英明 |
| 3R | ||
| ( 2着)【 6 番 】 | サウンドドゥイット | 北村 友一 |
| ( 8着)【 14 番 】 | ブライトボイス | 岩田 康誠 |
| ( 1着)【 5 番 】 | ランウェイ | 川田 将雅 |
| ( 6着)【 16 番 】 | ケンブリッジデイズ | 藤田 伸二 |
| (11着)【 15 番 】 | インスパイアー | 福永 祐一 |
| 単勝 5 | 430円 | |
| 4R | ||
| ( 1着)【 4 番 】 | パラダイスリッジ | 岩田 康誠 |
| ( 4着)【 15 番 】 | カレンオプシス | 秋山 真一郎 |
| ( 3着)【 11 番 】 | ナムラケイト | 福永 祐一 |
| ( 6着)【 7 番 】 | ジョヴィアル | 川田 将雅 |
| ( 8着)【 14 番 】 | スウィートテイルズ | 池添 謙一 |
| 単勝 4 | 260円 | |
| 5R | ||
| ( 9着)【 12 番 】 | リアンシチー | 川田 将雅 |
| ( 3着)【 17 番 】 | クローディオ | 内田 博幸 |
| ( 4着)【 10 番 】 | アルティマブラッド | 浜中 俊 |
| ( 1着)【 1 番 】 | セイントバローズ | 岩田 康誠 |
| (中止)【 15 番 】 | サウンドギャツビー | 秋山 真一郎 |
| 単勝 1 | 150円 | |
| 6R | ||
| ( 1着)【 4 番 】 | ピンストライプ | 川田 将雅 |
| ( 7着)【 7 番 】 | フミノミニスター | 藤岡 康太 |
| ( 8着)【 8 番 】 | ニシオボヌール | 福永 祐一 |
| ( 4着)【 3 番 】 | ナムラカモン | 太宰 啓介 |
| ( 6着)【 2 番 】 | タガノアルデ | 岩田 康誠 |
| 単勝 4 | 290円 | |
| 7R | ||
| ( 3着)【 3 番 】 | ダイナミックウオー | 福永 祐一 |
| ( 1着)【 1 番 】 | メテオライト | 岩田 康誠 |
| ( 7着)【 7 番 】 | ミキノノボリリュウ | 太宰 啓介 |
| ( 6着)【 9 番 】 | サダムダイジョウブ | 川田 将雅 |
| ( 5着)【 2 番 】 | エクストレミティー | 幸 英明 |
| 単勝 1 | 940円 | |
| 8R | ||
| ( 3着)【 1 番 】 | マチルダ | 内田 博幸 |
| ( 2着)【 13 番 】 | ヒデノヒロイン | 幸 英明 |
| ( 7着)【 12 番 】 | テイエムリヴィエラ | 松山 弘平 |
| (11着)【 8 番 】 | ハンマークラビア | 浜中 俊 |
| ( 6着)【 9 番 】 | アブニール | 酒井 学 |
| 9R 六波羅特別 | ||
| ( 3着)【 12 番 】 | サイモンラムセス | 松山 弘平 |
| ( 4着)【 8 番 】 | ノーブルコロネット | 池添 謙一 |
| ( 5着)【 3 番 】 | バンザイ | 藤岡 康太 |
| (11着)【 10 番 】 | モンドシャルナ | 武 豊 |
| ( 1着)【 13 番 】 | レインフォール | 太宰 啓介 |
| 単勝 13 | 2,370円 | |
| 10R 鴨川特別 | ||
| ( 3着)【 2 番 】 | ファシーノ | 岩田 康誠 |
| ( 4着)【 6 番 】 | アウォーディー | 武 豊 |
| ( 2着)【 3 番 】 | エイシンハドソン | 和田 竜二 |
| (11着)【 9 番 】 | ビオラフォーエバー | 北村 友一 |
| ( 7着)【 1 番 】 | アウトオブシャドウ | 福永 祐一 |
| 11R 京都新聞杯(G2) | ||
| ( 4着)【 3 番 】 | トーセンバジル | 岩田 康誠 |
| ( 2着)【 2 番 】 | ポルトドートウィユ | 武 豊 |
| ( 1着)【 4 番 】 | サトノラーゼン | 川田 将雅 |
| ( 3着)【 15 番 】 | アルバートドック | 藤岡 康太 |
| ( 5着)【 1 番 】 | ダノンリバティ | 浜中 俊 |
| 単勝 4 | 460円 | |
| 12R | ||
| ( 2着)【 1 番 】 | プリンスダム | 川田 将雅 |
| (10着)【 3 番 】 | ハナズリベンジ | 岩崎 翼 |
| ( 3着)【 8 番 】 | ヴィッセン | 松山 弘平 |
| ( 5着)【 10 番 】 | キーアシスト | 秋山 真一郎 |
| ( 8着)【 4 番 】 | メイショウドゥーマ | 城戸 義政 |

