| 1R | ||
| ( 1着)【 4 番 】 | ディアマイダーリン | 三浦 皇成 |
| ( 5着)【 5 番 】 | カシシ | 田辺 裕信 |
| ( 2着)【 8 番 】 | スターチェイサー | 戸崎 圭太 |
| ( 3着)【 7 番 】 | トーセンカナロア | 大野 拓弥 |
| ( 6着)【 3 番 】 | ニシノハッスル | 北村 宏司 |
| 単勝 4 | 310円 | |
| 2R | ||
| ( 4着)【 7 番 】 | コスモトリスタン | 戸崎 圭太 |
| ( 2着)【 10 番 】 | ウインエスパシオ | 松岡 正海 |
| ( 7着)【 11 番 】 | ランデックヒルズ | 江田 照男 |
| (11着)【 4 番 】 | クワッドアクセル | 田辺 裕信 |
| ( 8着)【 3 番 】 | ヴァンドデセール | 田中 勝春 |
| 3R メイクデビュー東京 | ||
| ( 2着)【 1 番 】 | アグスタ | 戸崎 圭太 |
| (11着)【 2 番 】 | エルブダムール | 北村 宏司 |
| ( 9着)【 7 番 】 | サトノピスケス | 三浦 皇成 |
| ( 8着)【 4 番 】 | カヴァッロ | 柴田 善臣 |
| ( 4着)【 3 番 】 | ジェントルジャック | 柴山 雄一 |
| 4R メイクデビュー東京 | ||
| (14着)【 4 番 】 | ペンタプリズム | 北村 宏司 |
| ( 6着)【 1 番 】 | マコトアルバトロス | 田中 勝春 |
| ( 1着)【 10 番 】 | ヴァリアントアロー | 戸崎 圭太 |
| (10着)【 2 番 】 | サウンドアラムシャ | F. ベリー |
| (13着)【 3 番 】 | バトルベヌス | 柴田 未崎 |
| 単勝 10 | 260円 | |
| 5R | ||
| ( 5着)【 3 番 】 | ベリートゥベリー | 田中 勝春 |
| ( 4着)【 10 番 】 | ゲマインシャフト | 松岡 正海 |
| ( 8着)【 11 番 】 | シャークベイ | F. ベリー |
| ( 3着)【 13 番 】 | ブライトマーサ | 三浦 皇成 |
| (11着)【 12 番 】 | プレミアムゴールド | 江田 照男 |
| 6R | ||
| ( 9着)【 8 番 】 | レッドソレイユ | 北村 宏司 |
| ( 7着)【 3 番 】 | タイセイグルーヴィ | 戸崎 圭太 |
| ( 4着)【 6 番 】 | ロンギングゴールド | 横山 和生 |
| ( 6着)【 1 番 】 | フライングスキップ | 三浦 皇成 |
| ( 5着)【 4 番 】 | アドマイヤイチバン | 田辺 裕信 |
| 7R | ||
| ( 3着)【 6 番 】 | ロマンシングジェム | 田辺 裕信 |
| ( 5着)【 4 番 】 | ブルーバレット | 三浦 皇成 |
| ( 4着)【 7 番 】 | ヴァールハイト | 戸崎 圭太 |
| ( 1着)【 2 番 】 | ハナズインパルス | F. ベリー |
| ( 2着)【 10 番 】 | オリアーナ | 田中 勝春 |
| 単勝 2 | 860円 | |
| 8R | ||
| ( 1着)【 6 番 】 | ラングレー | 北村 宏司 |
| ( 2着)【 8 番 】 | ダービーフィズ | 柴田 善臣 |
| ( 6着)【 3 番 】 | マイネルテンクウ | 三浦 皇成 |
| ( 3着)【 2 番 】 | フェスティヴイェル | 田中 勝春 |
| ( 4着)【 1 番 】 | オウケンブラック | 松岡 正海 |
| 単勝 6 | 140円 | |
| 9R くるみ賞 | ||
| ( 1着)【 5 番 】 | ニシノラッシュ | 田辺 裕信 |
| ( 4着)【 8 番 】 | ロンバルディア | 田中 勝春 |
| ( 3着)【 12 番 】 | アポロノシンザン | 柴田 善臣 |
| ( 9着)【 4 番 】 | スペチアーレ | 大野 拓弥 |
| ( 6着)【 11 番 】 | デュアルメジャー | 柴山 雄一 |
| 単勝 5 | 140円 | |
| 10R 甲斐路ステークス | ||
| ( 3着)【 9 番 】 | ファントムライト | 戸崎 圭太 |
| ( 5着)【 6 番 】 | トーセンアルニカ | 田辺 裕信 |
| ( 8着)【 4 番 】 | サトノフェラーリ | 北村 宏司 |
| ( 6着)【 2 番 】 | マイネルディーン | 三浦 皇成 |
| (10着)【 8 番 】 | モンストール | 柴田 善臣 |
| 11R ブラジルカップ | ||
| ( 3着)【 2 番 】 | ヴォーグトルネード | 戸崎 圭太 |
| ( 1着)【 3 番 】 | マイネルバイカ | 北村 宏司 |
| ( 2着)【 12 番 】 | ランウェイワルツ | 柴田 善臣 |
| ( 5着)【 11 番 】 | クリノヒマラヤオー | 松岡 正海 |
| (11着)【 10 番 】 | ヒラボクマジック | 田辺 裕信 |
| 単勝 3 | 3,430円 | |
| 12R | ||
| ( 3着)【 12 番 】 | バーディーイーグル | 北村 宏司 |
| ( 1着)【 8 番 】 | シグナルプロシード | 柴山 雄一 |
| ( 7着)【 7 番 】 | ニシノゲンキマル | 戸崎 圭太 |
| (10着)【 9 番 】 | ウォーシップマーチ | 岡田 祥嗣 |
| ( 5着)【 5 番 】 | ニットウビクトリー | 石橋 脩 |
| 単勝 8 | 250円 | |

