| 単勝のレース的中率 |  | 
|  | 中山 | 京都 | 
| 上位1頭 | 12% | 26% | 
| 上位2頭 | 38% | 40% | 
| 上位3頭 | 44% | 49% | 
| 上位4頭 | 53% | 57% | 
| 上位5頭 | 56% | 57% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 複勝のレース的中率 |  | 
|  | 中山 | 京都 | 
| 上位3頭 | 91% | 89% | 
| 上位4頭 | 94% | 91% | 
| 上位5頭 | 97% | 91% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| ワイドのレース的中率 |  | 
|  | 中山 | 京都 | 
| 上位3頭 | 50% | 49% | 
| 上位4頭 | 62% | 54% | 
| 上位5頭 | 62% | 66% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 3連複のレース的中率 |  | 
|  | 中山 | 京都 | 
| 上位3頭 | 3% | 4% | 
| 上位4頭 | 12% | 5% | 
| 上位5頭 | 15% | 13% | 
|  |  |  | 
レース的中率とは
上位頭数組合せ毎に
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし
そのレース数を開催レース数で割り
百分率(パーセント)であらわしています
      
    
    
      
      
        
        2015年もご利用ありがとうございました
競馬予想のデータのみでの
2015年の集計です
1回―5回東京
1回―5回京都
1回-5回中山
1回-5回阪神
の払戻率の集計です
2016年の予想の参考にしてください
| 単勝払戻率 |  |  |  | 
|  | 1-5中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-5阪神 | 
| 上位1頭 | 85% | 76% | 74% | 81% | 
| 上位2頭 | 83% | 93% | 78% | 94% | 
| 上位3頭 | 72% | 82% | 86% | 97% | 
| 上位4頭 | 75% | 84% | 81% | 91% | 
| 上位5頭 | 79% | 87% | 83% | 90% | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 複勝払戻率 |  |  |  | 
|  | 1-5中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-5阪神 | 
| 上位3頭 | 88% | 84% | 88% | 81% | 
| 上位4頭 | 87% | 83% | 86% | 80% | 
| 上位5頭 | 87% | 84% | 86% | 76% | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| ワイド払戻率 |  |  |  | 
|  | 1-5中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-5阪神 | 
| 上位3頭 | 97% | 81% | 95% | 101% | 
| 上位4頭 | 95% | 78% | 91% | 99% | 
| 上位5頭 | 101% | 86% | 89% | 87% | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 3連複払戻率 |  |  |  | 
|  | 1-5中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-5阪神 | 
| 上位3頭 | 80% | 109% | 92% | 184% | 
| 上位4頭 | 99% | 76% | 94% | 310% | 
| 上位5頭 | 119% | 86% | 82% | 232% | 
|  |  |  |  |  | 
      
    
    
      
      
        
        
| 単勝払戻率 |  |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位1頭 | 34% | 54% | 68% | 
| 上位2頭 | 51% | 95% | 60% | 
| 上位3頭 | 41% | 119% | 55% | 
| 上位4頭 | 52% | 104% | 54% | 
| 上位5頭 | 105% | 85% | 52% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 複勝払戻率 |  |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 62% | 106% | 110% | 
| 上位4頭 | 57% | 98% | 94% | 
| 上位5頭 | 74% | 82% | 86% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ワイド払戻率 |  |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 49% | 121% | 156% | 
| 上位4頭 | 35% | 122% | 133% | 
| 上位5頭 | 65% | 80% | 93% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 3連複払戻率 |  |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 0% | 47% | 105% | 
| 上位4頭 | 0% | 143% | 233% | 
| 上位5頭 | 27% | 65% | 101% | 
|  |  |  |  | 
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で百分率を計算しています
      
    
    
      
      
        
        
| 単勝のレース的中率 |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位1頭 | 17% | 17% | 18% | 
| 上位2頭 | 29% | 38% | 36% | 
| 上位3頭 | 33% | 50% | 45% | 
| 上位4頭 | 50% | 58% | 55% | 
| 上位5頭 | 58% | 63% | 59% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 複勝のレース的中率 |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 75% | 100% | 91% | 
| 上位4頭 | 88% | 100% | 91% | 
| 上位5頭 | 92% | 100% | 95% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ワイドのレース的中率 |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 38% | 63% | 59% | 
| 上位4頭 | 50% | 67% | 68% | 
| 上位5頭 | 63% | 67% | 77% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 3連複のレース的中率 |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 0% | 4% | 5% | 
| 上位4頭 | 0% | 17% | 14% | 
| 上位5頭 | 8% | 21% | 18% | 
|  |  |  |  | 
レース的中率とは
上位頭数組合せ毎に
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし
そのレース数を開催レース数で割り
百分率(パーセント)であらわしています
      
    
    
      
      
        
        
| 単勝払戻率 |  |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位1頭 | 31% | 100% | 79% | 
| 上位2頭 | 28% | 117% | 109% | 
| 上位3頭 | 40% | 80% | 77% | 
| 上位4頭 | 132% | 72% | 68% | 
| 上位5頭 | 110% | 57% | 63% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 複勝払戻率 |  |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 81% | 73% | 109% | 
| 上位4頭 | 98% | 76% | 88% | 
| 上位5頭 | 84% | 69% | 86% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ワイド払戻率 |  |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 96% | 59% | 98% | 
| 上位4頭 | 175% | 86% | 79% | 
| 上位5頭 | 115% | 60% | 65% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 3連複払戻率 |  |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 80% | 0% | 107% | 
| 上位4頭 | 451% | 102% | 129% | 
| 上位5頭 | 192% | 43% | 71% | 
|  |  |  |  | 
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で百分率を計算しています
      
    
    
      
      
        
        
| 単勝のレース的中率 |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位1頭 | 17% | 25% | 24% | 
| 上位2頭 | 25% | 54% | 43% | 
| 上位3頭 | 42% | 58% | 48% | 
| 上位4頭 | 67% | 67% | 57% | 
| 上位5頭 | 71% | 67% | 62% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 複勝のレース的中率 |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 71% | 88% | 86% | 
| 上位4頭 | 79% | 96% | 90% | 
| 上位5頭 | 79% | 100% | 95% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ワイドのレース的中率 |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 50% | 54% | 33% | 
| 上位4頭 | 63% | 71% | 38% | 
| 上位5頭 | 63% | 79% | 48% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 3連複のレース的中率 |  |  | 
|  | 中山 | 阪神 | 中京 | 
| 上位3頭 | 4% | 0% | 5% | 
| 上位4頭 | 13% | 17% | 10% | 
| 上位5頭 | 21% | 21% | 14% | 
|  |  |  |  | 
レース的中率とは
上位頭数組合せ毎に
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし
そのレース数を開催レース数で割り
百分率(パーセント)であらわしています
      
    
        
     
◆コメント