| 単勝払戻率 |  |  | 
|  | 東京 | 阪神 | 
| 上位1頭 | 235% | 43% | 
| 上位2頭 | 166% | 93% | 
| 上位3頭 | 135% | 83% | 
| 上位4頭 | 119% | 82% | 
| 上位5頭 | 139% | 90% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 複勝払戻率 |  |  | 
|  | 東京 | 阪神 | 
| 上位1頭 | 84% | 85% | 
| 上位2頭 | 83% | 90% | 
| 上位3頭 | 76% | 92% | 
| 上位4頭 | 89% | 95% | 
| 上位5頭 | 90% | 85% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| ワイド払戻率 |  |  | 
|  | 東京 | 阪神 | 
| 上位3頭 | 68% | 131% | 
| 上位4頭 | 98% | 130% | 
| 上位5頭 | 83% | 112% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 3連複払戻率 |  |  | 
|  | 東京 | 阪神 | 
| 上位3頭 | 26% | 168% | 
| 上位4頭 | 97% | 112% | 
| 上位5頭 | 39% | 138% | 
|  |  |  | 
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で百分率を計算しています
      
    
    
      
      
        
        
| 単勝のレース的中率 |  | 
|  | 東京 | 阪神 | 
| 上位1頭 | 30% | 9% | 
| 上位2頭 | 52% | 35% | 
| 上位3頭 | 61% | 52% | 
| 上位4頭 | 70% | 70% | 
| 上位5頭 | 83% | 83% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 複勝のレース的中率 |  | 
|  | 東京 | 阪神 | 
| 上位1頭 | 48% | 43% | 
| 上位2頭 | 74% | 74% | 
| 上位3頭 | 87% | 91% | 
| 上位4頭 | 96% | 96% | 
| 上位5頭 | 96% | 96% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| ワイドのレース的中率 |  | 
|  | 東京 | 阪神 | 
| 上位3頭 | 52% | 70% | 
| 上位4頭 | 57% | 70% | 
| 上位5頭 | 83% | 74% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 3連複のレース的中率 |  | 
|  | 東京 | 阪神 | 
| 上位3頭 | 4% | 13% | 
| 上位4頭 | 13% | 26% | 
| 上位5頭 | 13% | 43% | 
|  |  |  | 
レース的中率とは
上位頭数組合せ毎に
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし
そのレース数を開催レース数で割り
百分率(パーセント)であらわしています
      
    
    
      
      
        
        競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1-3回中山
1―2回東京
1-3回京都
1―2回阪神
払戻率の集計です
購入の参考にしてください
| 単勝払戻率 |  |  |  | 
|  | 1-3中山 | 1-2東京 | 1-3京都 | 1-2阪神 | 
| 上位1頭 | 87% | 74% | 100% | 108% | 
| 上位2頭 | 87% | 89% | 94% | 107% | 
| 上位3頭 | 91% | 87% | 79% | 105% | 
| 上位4頭 | 86% | 85% | 76% | 96% | 
| 上位5頭 | 79% | 83% | 87% | 91% | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 複勝払戻率 |  |  |  | 
|  | 1-3中山 | 1-2東京 | 1-3京都 | 1-2阪神 | 
| 上位1頭 | 95% | 60% | 91% | 86% | 
| 上位2頭 | 92% | 64% | 90% | 99% | 
| 上位3頭 | 91% | 62% | 87% | 95% | 
| 上位4頭 | 86% | 63% | 83% | 98% | 
| 上位5頭 | 82% | 59% | 87% | 94% | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| ワイド払戻率 |  |  |  | 
|  | 1-3中山 | 1-2東京 | 1-3京都 | 1-2阪神 | 
| 上位3頭 | 110% | 44% | 71% | 93% | 
| 上位4頭 | 93% | 48% | 61% | 102% | 
| 上位5頭 | 85% | 38% | 68% | 88% | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 3連複払戻率 |  |  |  | 
|  | 1-3中山 | 1-2東京 | 1-3京都 | 1-2阪神 | 
| 上位3頭 | 147% | 0% | 71% | 46% | 
| 上位4頭 | 112% | 387% | 75% | 99% | 
| 上位5頭 | 94% | 257% | 78% | 77% | 
|  |  |  |  |  | 
      
    
    
      
      
        
        
| 単勝払戻率 |  |  | 
|  | 東京 | 京都 | 
| 上位1頭 | 68% | 29% | 
| 上位2頭 | 100% | 88% | 
| 上位3頭 | 84% | 66% | 
| 上位4頭 | 81% | 73% | 
| 上位5頭 | 91% | 103% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 複勝払戻率 |  |  | 
|  | 東京 | 京都 | 
| 上位1頭 | 100% | 102% | 
| 上位2頭 | 108% | 91% | 
| 上位3頭 | 87% | 91% | 
| 上位4頭 | 76% | 79% | 
| 上位5頭 | 80% | 93% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| ワイド払戻率 |  |  | 
|  | 東京 | 京都 | 
| 上位3頭 | 93% | 243% | 
| 上位4頭 | 63% | 145% | 
| 上位5頭 | 64% | 114% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 3連複払戻率 |  |  | 
|  | 東京 | 京都 | 
| 上位3頭 | 103% | 774% | 
| 上位4頭 | 39% | 224% | 
| 上位5頭 | 50% | 129% | 
|  |  |  | 
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で百分率を計算しています
      
    
    
      
      
        
        
| 単勝のレース的中率 |  | 
|  | 東京 | 京都 | 
| 上位1頭 | 17% | 14% | 
| 上位2頭 | 42% | 27% | 
| 上位3頭 | 46% | 32% | 
| 上位4頭 | 54% | 45% | 
| 上位5頭 | 67% | 68% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 複勝のレース的中率 |  | 
|  | 東京 | 京都 | 
| 上位1頭 | 58% | 41% | 
| 上位2頭 | 92% | 55% | 
| 上位3頭 | 96% | 68% | 
| 上位4頭 | 100% | 77% | 
| 上位5頭 | 100% | 91% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| ワイドのレース的中率 |  | 
|  | 東京 | 京都 | 
| 上位3頭 | 58% | 50% | 
| 上位4頭 | 63% | 59% | 
| 上位5頭 | 71% | 68% | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 3連複のレース的中率 |  | 
|  | 東京 | 京都 | 
| 上位3頭 | 4% | 9% | 
| 上位4頭 | 8% | 18% | 
| 上位5頭 | 25% | 27% | 
|  |  |  | 
レース的中率とは
上位頭数組合せ毎に
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし
そのレース数を開催レース数で割り
百分率(パーセント)であらわしています
      
    
    
      
      
        
        
| 単勝払戻率 |  |  |  | 
|  | 東京 | 京都 | 新潟 | 
| 上位1頭 | 146% | 83% | 31% | 
| 上位2頭 | 124% | 55% | 32% | 
| 上位3頭 | 85% | 51% | 26% | 
| 上位4頭 | 82% | 48% | 27% | 
| 上位5頭 | 66% | 89% | 40% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 複勝払戻率 |  |  |  | 
|  | 東京 | 京都 | 新潟 | 
| 上位1頭 | 100% | 78% | 103% | 
| 上位2頭 | 98% | 79% | 132% | 
| 上位3頭 | 83% | 86% | 107% | 
| 上位4頭 | 76% | 84% | 90% | 
| 上位5頭 | 78% | 83% | 86% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ワイド払戻率 |  |  |  | 
|  | 東京 | 京都 | 新潟 | 
| 上位3頭 | 97% | 75% | 107% | 
| 上位4頭 | 80% | 91% | 84% | 
| 上位5頭 | 72% | 82% | 95% | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 3連複払戻率 |  |  |  | 
|  | 東京 | 京都 | 新潟 | 
| 上位3頭 | 91% | 0% | 90% | 
| 上位4頭 | 66% | 122% | 59% | 
| 上位5頭 | 49% | 80% | 136% | 
|  |  |  |  | 
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で百分率を計算しています
      
    
        
     
◆コメント