競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1-2回中山
1回東京
1-2回京都
1回阪神
払戻率の集計です
単勝払戻率(%) | ||||
1-2中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1阪神 | |
上位1頭 | 74.1 | 70.3 | 97.5 | 110.5 |
上位2頭 | 110.7 | 78.4 | 77.3 | 109.7 |
上位3頭 | 97.6 | 84.3 | 74.9 | 80.5 |
上位4頭 | 98.5 | 84.3 | 69.9 | 79.6 |
上位5頭 | 94.9 | 76.6 | 65.7 | 91.2 |
複勝払戻率(%) | ||||
1-2中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1阪神 | |
上位1頭 | 80.7 | 89.5 | 90.5 | 36.7 |
上位2頭 | 87.9 | 89.1 | 83.1 | 43.0 |
上位3頭 | 87.4 | 86.5 | 81.1 | 53.3 |
上位4頭 | 88.8 | 93.1 | 80.1 | 55.4 |
上位5頭 | 89.0 | 86.8 | 80.8 | 58.0 |
ワイド払戻率(%) | ||||
1-2中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1阪神 | |
上位3頭 | 36.2 | 39.3 | 35.7 | 28.3 |
上位4頭 | 49.7 | 47.6 | 32.9 | 26.5 |
上位5頭 | 44.6 | 35.6 | 31.7 | 30.0 |
3連複払戻率(%) | ||||
1-2中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1阪神 | |
上位3頭 | 47.9 | 16.8 | 83.1 | 35.9 |
上位4頭 | 76.3 | 83.5 | 61.6 | 64.4 |
上位5頭 | 109.9 | 51.5 | 71.7 | 77.8 |
◆コメント