競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1-4回中山
1-5回東京
1-5回京都
1-4回阪神
払戻率の集計です
単勝払戻率(%) | ||||
1-4中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-4阪神 | |
上位1頭 | 81.6 | 86.5 | 81.5 | 108.9 |
上位2頭 | 98.9 | 78.9 | 78.8 | 98.8 |
上位3頭 | 90.0 | 79.1 | 77.2 | 101.2 |
上位4頭 | 90.7 | 81.6 | 80.3 | 92.4 |
上位5頭 | 92.4 | 78.6 | 76.8 | 93.9 |
複勝払戻率(%) | ||||
1-4中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-4阪神 | |
上位1頭 | 82.1 | 96.4 | 87.0 | 44.5 |
上位2頭 | 91.5 | 87.8 | 88.5 | 50.1 |
上位3頭 | 88.7 | 90.6 | 86.7 | 53.0 |
上位4頭 | 88.7 | 90.8 | 88.2 | 54.9 |
上位5頭 | 90.0 | 87.7 | 86.1 | 54.0 |
ワイド払戻率(%) | ||||
1-4中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-4阪神 | |
上位3頭 | 41.1 | 44.7 | 40.1 | 44.1 |
上位4頭 | 40.5 | 44.7 | 42.5 | 42.3 |
上位5頭 | 45.9 | 38.3 | 38.3 | 37.9 |
3連複払戻率(%) | ||||
1-4中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-4阪神 | |
上位3頭 | 65.3 | 78.5 | 133.9 | 121.6 |
上位4頭 | 70.1 | 102.9 | 86.0 | 91.9 |
上位5頭 | 150.9 | 80.1 | 81.1 | 93.0 |
◆コメント