競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1回中山
1回京都
払戻率の集計です
| 単勝払戻率(%) | ||
| 1中山 | 1京都 | |
| 上位1頭 | 54.0 | 54.0 |
| 上位2頭 | 61.5 | 61.5 |
| 上位3頭 | 84.1 | 84.1 |
| 上位4頭 | 71.0 | 71.0 |
| 上位5頭 | 77.2 | 77.2 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 1中山 | 1京都 | |
| 上位1頭 | 90.4 | 90.4 |
| 上位2頭 | 77.2 | 77.2 |
| 上位3頭 | 80.2 | 80.2 |
| 上位4頭 | 84.4 | 84.4 |
| 上位5頭 | 89.3 | 89.3 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 1中山 | 1京都 | |
| 上位3頭 | 39.9 | 39.9 |
| 上位4頭 | 35.4 | 35.4 |
| 上位5頭 | 35.5 | 35.5 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 1中山 | 1京都 | |
| 上位3頭 | 38.3 | 38.3 |
| 上位4頭 | 36.7 | 36.7 |
| 上位5頭 | 72.7 | 72.7 |


◆コメント