競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1-2回中山
1回東京
1-2回京都
1回阪神
払戻率の集計です
単勝払戻率(%) | ||||
1-2中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1阪神 | |
上位1頭 | 105.5 | 101.5 | 65.4 | 70.2 |
上位2頭 | 96.3 | 82.2 | 76.5 | 78.5 |
上位3頭 | 102.8 | 76.8 | 79.6 | 64.9 |
上位4頭 | 88.3 | 75.3 | 73.0 | 64.1 |
上位5頭 | 95.2 | 94.4 | 74.7 | 65.8 |
複勝払戻率(%) | ||||
1-2中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1阪神 | |
上位1頭 | 94.0 | 82.4 | 89.3 | 44.8 |
上位2頭 | 83.6 | 92.3 | 84.1 | 63.6 |
上位3頭 | 85.6 | 84.8 | 82.1 | 57.5 |
上位4頭 | 84.5 | 88.1 | 84.8 | 56.8 |
上位5頭 | 91.0 | 95.7 | 86.2 | 53.5 |
ワイド払戻率(%) | ||||
1-2中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1阪神 | |
上位3頭 | 45.0 | 38.6 | 39.6 | 33.2 |
上位4頭 | 36.5 | 33.0 | 40.8 | 28.9 |
上位5頭 | 37.9 | 44.6 | 38.2 | 23.4 |
3連複払戻率(%) | ||||
1-2中山 | 1東京 | 1-2京都 | 1阪神 | |
上位3頭 | 58.3 | 111.2 | 75.1 | 54.9 |
上位4頭 | 53.8 | 77.0 | 97.9 | 66.5 |
上位5頭 | 65.4 | 98.0 | 94.3 | 54.2 |
◆コメント