単勝のレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 30% | 30% |
上位2頭 | 43% | 48% |
上位3頭 | 57% | 57% |
上位4頭 | 61% | 65% |
上位5頭 | 70% | 70% |
複勝のレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 65% | 65% |
上位2頭 | 91% | 83% |
上位3頭 | 96% | 91% |
上位4頭 | 96% | 96% |
上位5頭 | 100% | 100% |
ワイドのレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 74% | 74% |
上位4頭 | 78% | 74% |
上位5頭 | 83% | 78% |
3連複のレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 4% | 9% |
上位4頭 | 17% | 17% |
上位5頭 | 35% | 39% |
レース的中率とは | ||
上位頭数組合せ毎に | ||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
そのレース数を開催レース数で割り | ||
百分率(パーセント)であらわしています | ||
直近の実績
6月2日と3日の払戻率
単勝払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 96.1 | 88.7 |
上位2頭 | 85.7 | 60.0 |
上位3頭 | 74.9 | 75.7 |
上位4頭 | 64.1 | 105.5 |
上位5頭 | 58.5 | 135.5 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 97.0 | 107.4 |
上位2頭 | 82.8 | 84.1 |
上位3頭 | 99.9 | 82.0 |
上位4頭 | 85.3 | 93.5 |
上位5頭 | 80.6 | 90.7 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 71.2 | 97.5 |
上位4頭 | 53.6 | 119.9 |
上位5頭 | 73.9 | 95.7 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 0.0 | 206.5 |
上位4頭 | 0.0 | 113.2 |
上位5頭 | 31.1 | 51.4 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています | ||
6月2日・3日のレース的中率
単勝のレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 26% | 22% |
上位2頭 | 48% | 30% |
上位3頭 | 52% | 57% |
上位4頭 | 61% | 74% |
上位5頭 | 65% | 78% |
複勝のレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 61% | 57% |
上位2頭 | 70% | 74% |
上位3頭 | 96% | 83% |
上位4頭 | 100% | 91% |
上位5頭 | 100% | 91% |
ワイドのレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 70% | 57% |
上位4頭 | 78% | 65% |
上位5頭 | 83% | 74% |
3連複のレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 0% | 9% |
上位4頭 | 0% | 22% |
上位5頭 | 17% | 26% |
レース的中率とは | ||
上位頭数組合せ毎に | ||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
そのレース数を開催レース数で割り | ||
百分率(パーセント)であらわしています | ||
4大場の払戻率の集計(2018年5月27日現在)
競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1-3回中山
1-2回東京
1-3回京都
1-2回阪神
払戻率の集計です
5月26日と27日の払戻率
単勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 24.8 | 19.6 |
上位2頭 | 87.2 | 43.7 |
上位3頭 | 107.4 | 83.8 |
上位4頭 | 86.2 | 114.0 |
上位5頭 | 99.7 | 117.6 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 73.9 | 73.5 |
上位2頭 | 78.0 | 68.0 |
上位3頭 | 97.0 | 73.3 |
上位4頭 | 103.4 | 80.8 |
上位5頭 | 105.3 | 82.6 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 82.8 | 60.4 |
上位4頭 | 64.4 | 84.0 |
上位5頭 | 83.0 | 99.5 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 35.7 | 0.0 |
上位4頭 | 67.3 | 73.0 |
上位5頭 | 45.9 | 129.3 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています | ||
5月26日・27日のレース的中率
単勝のレース的中率 | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 9% | 4% |
上位2頭 | 48% | 17% |
上位3頭 | 61% | 39% |
上位4頭 | 65% | 57% |
上位5頭 | 83% | 70% |
複勝のレース的中率 | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 48% | 39% |
上位2頭 | 65% | 61% |
上位3頭 | 87% | 78% |
上位4頭 | 96% | 87% |
上位5頭 | 100% | 91% |
ワイドのレース的中率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 57% | 48% |
上位4頭 | 65% | 57% |
上位5頭 | 78% | 65% |
3連複のレース的中率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 4% | 0% |
上位4頭 | 9% | 13% |
上位5頭 | 22% | 22% |
レース的中率とは | ||
上位頭数組合せ毎に | ||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
そのレース数を開催レース数で割り | ||
百分率(パーセント)であらわしています | ||
◆コメント