競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1-3回中山
1-3回東京
1-3回京都
1-3回阪神
払戻率の集計です
競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1-3回中山
1-3回東京
1-3回京都
1-3回阪神
払戻率の集計です
単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 50.4 | 109.2 | 101.3 |
上位2頭 | 40.9 | 176.9 | 57.1 |
上位3頭 | 60.0 | 123.6 | 42.6 |
上位4頭 | 60.2 | 109.3 | 45.4 |
上位5頭 | 67.3 | 102.9 | 69.1 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 88.3 | 104.2 | 74.6 |
上位2頭 | 98.7 | 110.8 | 76.0 |
上位3頭 | 85.9 | 84.3 | 59.3 |
上位4頭 | 83.8 | 79.4 | 71.1 |
上位5頭 | 81.7 | 78.3 | 97.1 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 75.5 | 94.7 | 43.1 |
上位4頭 | 79.5 | 79.2 | 53.3 |
上位5頭 | 74.0 | 62.8 | 89.9 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 0.0 | 100.8 | 0.0 |
上位4頭 | 63.3 | 88.1 | 75.3 |
上位5頭 | 75.7 | 48.4 | 71.5 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています | |||
単勝のレース的中率 | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 17% | 33% | 33% |
上位2頭 | 26% | 46% | 38% |
上位3頭 | 43% | 50% | 42% |
上位4頭 | 52% | 63% | 46% |
上位5頭 | 65% | 71% | 58% |
複勝のレース的中率 | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 57% | 58% | 54% |
上位2頭 | 91% | 83% | 71% |
上位3頭 | 91% | 83% | 79% |
上位4頭 | 96% | 83% | 92% |
上位5頭 | 100% | 96% | 96% |
ワイドのレース的中率 | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 78% | 54% | 54% |
上位4頭 | 78% | 58% | 63% |
上位5頭 | 83% | 58% | 63% |
3連複のレース的中率 | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 0% | 8% | 0% |
上位4頭 | 9% | 21% | 4% |
上位5頭 | 26% | 25% | 13% |
レース的中率とは | |||
上位頭数組合せ毎に | |||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | |||
そのレース数を開催レース数で割り | |||
百分率(パーセント)であらわしています | |||
単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 120.0 | 39.6 | 41.3 |
上位2頭 | 131.1 | 78.7 | 55.4 |
上位3頭 | 96.8 | 58.1 | 92.9 |
上位4頭 | 72.6 | 59.2 | 118.3 |
上位5頭 | 91.1 | 53.6 | 147.9 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 80.0 | 90.9 | 91.7 |
上位2頭 | 97.4 | 77.4 | 76.5 |
上位3頭 | 89.7 | 75.2 | 75.1 |
上位4頭 | 76.7 | 74.3 | 73.8 |
上位5頭 | 74.1 | 73.5 | 76.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 110.9 | 86.7 | 58.9 |
上位4頭 | 79.9 | 103.9 | 58.1 |
上位5頭 | 59.4 | 81.0 | 80.8 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 95.2 | 44.3 | 49.2 |
上位4頭 | 71.7 | 273.8 | 54.7 |
上位5頭 | 37.1 | 118.1 | 68.8 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています | |||
単勝のレース的中率 | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 35% | 17% | 13% |
上位2頭 | 61% | 39% | 29% |
上位3頭 | 70% | 43% | 46% |
上位4頭 | 70% | 52% | 67% |
上位5頭 | 83% | 57% | 83% |
複勝のレース的中率 | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 57% | 65% | 67% |
上位2頭 | 91% | 78% | 83% |
上位3頭 | 91% | 87% | 88% |
上位4頭 | 91% | 87% | 100% |
上位5頭 | 96% | 91% | 100% |
ワイドのレース的中率 | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 74% | 57% | 75% |
上位4頭 | 74% | 61% | 75% |
上位5頭 | 78% | 70% | 79% |
3連複のレース的中率 | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 9% | 9% | 4% |
上位4頭 | 13% | 26% | 17% |
上位5頭 | 22% | 30% | 38% |
レース的中率とは | |||
上位頭数組合せ毎に | |||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | |||
そのレース数を開催レース数で割り | |||
百分率(パーセント)であらわしています | |||
単勝払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 87.4 | 63.5 |
上位2頭 | 67.0 | 70.4 |
上位3頭 | 67.2 | 63.6 |
上位4頭 | 53.5 | 59.7 |
上位5頭 | 55.0 | 55.0 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 107.0 | 96.1 |
上位2頭 | 98.0 | 100.9 |
上位3頭 | 79.1 | 97.8 |
上位4頭 | 79.3 | 83.3 |
上位5頭 | 76.6 | 107.9 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 86.1 | 110.9 |
上位4頭 | 102.0 | 76.7 |
上位5頭 | 86.1 | 152.0 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 160.9 | 79.6 |
上位4頭 | 146.1 | 68.7 |
上位5頭 | 88.8 | 182.2 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています | ||
◆コメント