単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位1頭 | 47.5 | 63.6 | 102.5 |
上位2頭 | 73.3 | 59.5 | 107.7 |
上位3頭 | 82.8 | 50.5 | 71.8 |
上位4頭 | 158.9 | 41.4 | 68.2 |
上位5頭 | 161.0 | 38.4 | 76.6 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位1頭 | 79.6 | 66.4 | 97.9 |
上位2頭 | 96.3 | 73.9 | 84.4 |
上位3頭 | 78.8 | 93.3 | 68.3 |
上位4頭 | 95.1 | 90.8 | 74.1 |
上位5頭 | 97.5 | 77.5 | 73.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位3頭 | 50.7 | 85.6 | 44.3 |
上位4頭 | 50.8 | 90.0 | 51.9 |
上位5頭 | 85.0 | 67.3 | 55.4 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位3頭 | 0.0 | 62.3 | 0.0 |
上位4頭 | 19.9 | 63.5 | 63.2 |
上位5頭 | 83.3 | 58.6 | 25.3 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |