| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 中京 | |
| 上位1頭 | 118.3 | 53.5 | 86.8 |
| 上位2頭 | 115.2 | 104.8 | 70.0 |
| 上位3頭 | 81.5 | 89.0 | 123.5 |
| 上位4頭 | 81.5 | 73.3 | 98.2 |
| 上位5頭 | 80.8 | 74.0 | 83.8 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 中京 | |
| 上位1頭 | 128.8 | 95.2 | 111.8 |
| 上位2頭 | 109.2 | 105.4 | 96.6 |
| 上位3頭 | 91.9 | 94.5 | 85.3 |
| 上位4頭 | 83.4 | 79.1 | 76.5 |
| 上位5頭 | 78.3 | 76.2 | 73.5 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 中京 | |
| 上位3頭 | 127.1 | 91.6 | 131.4 |
| 上位4頭 | 94.0 | 56.1 | 69.0 |
| 上位5頭 | 94.2 | 53.7 | 55.8 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 中京 | |
| 上位3頭 | 135.0 | 55.7 | 457.7 |
| 上位4頭 | 67.2 | 17.5 | 114.4 |
| 上位5頭 | 175.8 | 26.8 | 70.1 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

