馬券の購入は自己責任で
単勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 112.7 | 86.1 |
上位2頭 | 75.5 | 94.8 |
上位3頭 | 74.4 | 73.5 |
上位4頭 | 81.7 | 65.4 |
上位5頭 | 76.1 | 67.4 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 114.5 | 87.0 |
上位2頭 | 88.2 | 85.4 |
上位3頭 | 93.5 | 68.8 |
上位4頭 | 96.0 | 68.4 |
上位5頭 | 94.7 | 65.7 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 66.2 | 51.9 |
上位4頭 | 90.2 | 56.9 |
上位5頭 | 99.4 | 65.5 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 39.5 | 0.0 |
上位4頭 | 71.5 | 47.2 |
上位5頭 | 54.5 | 90.1 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |