単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位1頭 | 111.3 | 164.8 | 59.5 |
上位2頭 | 74.2 | 102.2 | 86.1 |
上位3頭 | 100.7 | 93.2 | 67.6 |
上位4頭 | 115.4 | 81.0 | 93.8 |
上位5頭 | 101.6 | 80.9 | 98.6 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位1頭 | 128.8 | 104.3 | 68.6 |
上位2頭 | 117.9 | 89.6 | 80.7 |
上位3頭 | 111.3 | 93.5 | 69.5 |
上位4頭 | 108.1 | 126.0 | 70.7 |
上位5頭 | 99.6 | 111.5 | 75.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位3頭 | 96.5 | 131.3 | 40.2 |
上位4頭 | 101.5 | 186.8 | 66.0 |
上位5頭 | 99.4 | 139.2 | 60.5 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位3頭 | 14.2 | 302.2 | 0.0 |
上位4頭 | 64.1 | 435.1 | 4.4 |
上位5頭 | 81.0 | 208.2 | 11.4 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |