| 単勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 24.8 | 19.6 |
| 上位2頭 | 87.2 | 43.7 |
| 上位3頭 | 107.4 | 83.8 |
| 上位4頭 | 86.2 | 114.0 |
| 上位5頭 | 99.7 | 117.6 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 73.9 | 73.5 |
| 上位2頭 | 78.0 | 68.0 |
| 上位3頭 | 97.0 | 73.3 |
| 上位4頭 | 103.4 | 80.8 |
| 上位5頭 | 105.3 | 82.6 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 82.8 | 60.4 |
| 上位4頭 | 64.4 | 84.0 |
| 上位5頭 | 83.0 | 99.5 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 35.7 | 0.0 |
| 上位4頭 | 67.3 | 73.0 |
| 上位5頭 | 45.9 | 129.3 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||

