| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 85.4 | 113.9 | 56.4 |
| 上位2頭 | 79.8 | 84.6 | 56.6 |
| 上位3頭 | 69.6 | 93.5 | 120.3 |
| 上位4頭 | 58.0 | 96.2 | 112.3 |
| 上位5頭 | 65.0 | 100.9 | 126.3 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 77.9 | 62.2 | 80.0 |
| 上位2頭 | 109.6 | 48.0 | 88.4 |
| 上位3頭 | 94.9 | 61.0 | 97.0 |
| 上位4頭 | 87.3 | 79.2 | 93.0 |
| 上位5頭 | 87.9 | 79.7 | 82.5 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 129.2 | 27.2 | 129.4 |
| 上位4頭 | 94.0 | 50.3 | 125.0 |
| 上位5頭 | 105.7 | 63.2 | 92.5 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 260.8 | 0.0 | 168.2 |
| 上位4頭 | 98.3 | 35.7 | 148.3 |
| 上位5頭 | 56.3 | 90.1 | 67.9 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

