| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 95.2 | 63.5 | 103.3 |
| 上位2頭 | 95.0 | 55.0 | 59.6 |
| 上位3頭 | 87.1 | 36.7 | 63.1 |
| 上位4頭 | 65.3 | 55.0 | 74.0 |
| 上位5頭 | 103.0 | 51.0 | 70.0 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 76.1 | 77.4 | 100.8 |
| 上位2頭 | 97.4 | 67.6 | 74.6 |
| 上位3頭 | 83.8 | 64.5 | 69.9 |
| 上位4頭 | 86.4 | 67.1 | 68.6 |
| 上位5頭 | 99.0 | 63.5 | 81.2 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 115.1 | 49.4 | 84.2 |
| 上位4頭 | 97.4 | 61.1 | 71.0 |
| 上位5頭 | 106.0 | 47.8 | 80.0 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 282.6 | 18.7 | 71.7 |
| 上位4頭 | 165.1 | 71.4 | 66.3 |
| 上位5頭 | 88.7 | 32.6 | 35.9 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

