| 単勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 51.8 | 22.2 |
| 上位2頭 | 66.8 | 32.8 |
| 上位3頭 | 50.6 | 35.9 |
| 上位4頭 | 74.1 | 27.0 |
| 上位5頭 | 71.4 | 32.3 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 121.8 | 74.3 |
| 上位2頭 | 113.6 | 118.0 |
| 上位3頭 | 90.6 | 112.2 |
| 上位4頭 | 91.9 | 92.0 |
| 上位5頭 | 81.7 | 86.8 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 74.8 | 116.7 |
| 上位4頭 | 85.2 | 66.5 |
| 上位5頭 | 67.0 | 79.4 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 0.0 | 31.3 |
| 上位4頭 | 62.2 | 13.2 |
| 上位5頭 | 42.8 | 73.8 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||

