| 単勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 100.6 | 105.3 |
| 上位2頭 | 65.6 | 67.8 |
| 上位3頭 | 56.7 | 55.0 |
| 上位4頭 | 69.1 | 87.6 |
| 上位5頭 | 75.3 | 73.5 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 101.7 | 57.9 |
| 上位2頭 | 90.6 | 78.4 |
| 上位3頭 | 86.2 | 77.6 |
| 上位4頭 | 80.0 | 91.4 |
| 上位5頭 | 80.3 | 80.4 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 57.9 | 69.9 |
| 上位4頭 | 82.7 | 99.8 |
| 上位5頭 | 76.9 | 66.8 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 20.6 | 75.3 |
| 上位4頭 | 64.1 | 149.9 |
| 上位5頭 | 61.1 | 60.0 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||

