| 単勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 93.9 | 105.7 |
| 上位2頭 | 65.4 | 63.7 |
| 上位3頭 | 146.7 | 75.1 |
| 上位4頭 | 114.0 | 60.2 |
| 上位5頭 | 110.3 | 51.9 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 100.4 | 83.0 |
| 上位2頭 | 74.1 | 75.0 |
| 上位3頭 | 91.6 | 82.9 |
| 上位4頭 | 92.1 | 85.1 |
| 上位5頭 | 103.0 | 81.1 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 77.7 | 81.3 |
| 上位4頭 | 74.8 | 57.6 |
| 上位5頭 | 104.4 | 64.6 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 165.2 | 38.7 |
| 上位4頭 | 78.8 | 9.7 |
| 上位5頭 | 65.3 | 45.5 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||

