| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 168.3 | 13.3 | 94.5 |
| 上位2頭 | 84.2 | 69.8 | 72.7 |
| 上位3頭 | 73.2 | 139.7 | 53.2 |
| 上位4頭 | 61.9 | 151.8 | 56.8 |
| 上位5頭 | 49.5 | 121.4 | 48.7 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 112.5 | 65.8 | 125.0 |
| 上位2頭 | 90.6 | 74.8 | 79.8 |
| 上位3頭 | 79.2 | 106.3 | 90.5 |
| 上位4頭 | 75.5 | 120.0 | 77.4 |
| 上位5頭 | 71.7 | 104.3 | 81.4 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 64.6 | 107.9 | 93.3 |
| 上位4頭 | 59.0 | 177.7 | 100.0 |
| 上位5頭 | 60.4 | 119.9 | 92.4 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 88.3 | 81.7 | 0.0 |
| 上位4頭 | 33.6 | 53.6 | 73.9 |
| 上位5頭 | 50.8 | 21.5 | 42.0 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

