| 単勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 37.8 | 81.3 | 
| 上位2頭 | 35.9 | 99.1 | 
| 上位3頭 | 59.1 | 136.1 | 
| 上位4頭 | 68.5 | 122.3 | 
| 上位5頭 | 71.6 | 97.8 | 
| 複勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 56.5 | 90.0 | 
| 上位2頭 | 58.0 | 100.7 | 
| 上位3頭 | 72.2 | 108.7 | 
| 上位4頭 | 71.7 | 100.1 | 
| 上位5頭 | 68.5 | 103.8 | 
| ワイド払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 70.0 | 158.1 | 
| 上位4頭 | 51.1 | 140.7 | 
| 上位5頭 | 49.3 | 102.6 | 
| 3連複払戻率(%) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 39.1 | 70.9 | 
| 上位4頭 | 25.4 | 69.8 | 
| 上位5頭 | 24.7 | 36.3 | 
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||

