競馬予想の5頭データのみで購入した時
1-3回中山
1―3回東京
1-3回京都
1―3回阪神
の払戻率の集計です
購入の参考にしてください
| 単勝払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1-3東京 | 1-3京都 | 1-3阪神 | |
| 上位1頭 | 87% | 81% | 100% | 85% |
| 上位2頭 | 87% | 97% | 94% | 94% |
| 上位3頭 | 91% | 89% | 79% | 92% |
| 上位4頭 | 86% | 85% | 76% | 93% |
| 上位5頭 | 79% | 84% | 87% | 88% |
| 複勝払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1-3東京 | 1-3京都 | 1-3阪神 | |
| 上位1頭 | 95% | 76% | 91% | 76% |
| 上位2頭 | 92% | 73% | 90% | 83% |
| 上位3頭 | 91% | 69% | 87% | 80% |
| 上位4頭 | 86% | 68% | 83% | 86% |
| 上位5頭 | 82% | 66% | 87% | 82% |
| ワイド払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1-3東京 | 1-3京都 | 1-3阪神 | |
| 上位3頭 | 110% | 44% | 71% | 75% |
| 上位4頭 | 93% | 47% | 61% | 84% |
| 上位5頭 | 85% | 38% | 68% | 71% |
| 3連複払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1-3東京 | 1-3京都 | 1-3阪神 | |
| 上位3頭 | 147% | 41% | 145% | 51% |
| 上位4頭 | 112% | 309% | 75% | 83% |
| 上位5頭 | 94% | 207% | 78% | 72% |

