競馬予想の5頭データのみで購入した時の
1-3回中山
1―2回東京
1-3回京都
1―2回阪神
払戻率の集計です
購入の参考にしてください
| 単勝払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1-2東京 | 1-3京都 | 1-2阪神 | |
| 上位1頭 | 87% | 74% | 100% | 108% |
| 上位2頭 | 87% | 89% | 94% | 107% |
| 上位3頭 | 91% | 87% | 79% | 105% |
| 上位4頭 | 86% | 85% | 76% | 96% |
| 上位5頭 | 79% | 83% | 87% | 91% |
| 複勝払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1-2東京 | 1-3京都 | 1-2阪神 | |
| 上位1頭 | 95% | 60% | 91% | 86% |
| 上位2頭 | 92% | 64% | 90% | 99% |
| 上位3頭 | 91% | 62% | 87% | 95% |
| 上位4頭 | 86% | 63% | 83% | 98% |
| 上位5頭 | 82% | 59% | 87% | 94% |
| ワイド払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1-2東京 | 1-3京都 | 1-2阪神 | |
| 上位3頭 | 110% | 44% | 71% | 93% |
| 上位4頭 | 93% | 48% | 61% | 102% |
| 上位5頭 | 85% | 38% | 68% | 88% |
| 3連複払戻率 | ||||
| 1-3中山 | 1-2東京 | 1-3京都 | 1-2阪神 | |
| 上位3頭 | 147% | 0% | 71% | 46% |
| 上位4頭 | 112% | 387% | 75% | 99% |
| 上位5頭 | 94% | 257% | 78% | 77% |

