単勝払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 68% | 29% |
上位2頭 | 100% | 88% |
上位3頭 | 84% | 66% |
上位4頭 | 81% | 73% |
上位5頭 | 91% | 103% |
複勝払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 100% | 102% |
上位2頭 | 108% | 91% |
上位3頭 | 87% | 91% |
上位4頭 | 76% | 79% |
上位5頭 | 80% | 93% |
ワイド払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 93% | 243% |
上位4頭 | 63% | 145% |
上位5頭 | 64% | 114% |
3連複払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 103% | 774% |
上位4頭 | 39% | 224% |
上位5頭 | 50% | 129% |
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で百分率を計算しています