競馬予想のデータのみでの
1回―5回東京
1回―5回京都
1回-4回中山
1回-4回阪神
の払戻率の集計です
参考にしてください
| 単勝払戻率 | ||||
| 1-4中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-4阪神 | |
| 上位1頭 | 105% | 76% | 74% | 100% |
| 上位2頭 | 84% | 93% | 78% | 93% |
| 上位3頭 | 73% | 82% | 86% | 99% |
| 上位4頭 | 71% | 84% | 81% | 91% |
| 上位5頭 | 77% | 87% | 83% | 94% |
| 複勝払戻率 | ||||
| 1-4中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-4阪神 | |
| 上位3頭 | 89% | 84% | 88% | 94% |
| 上位4頭 | 87% | 83% | 86% | 92% |
| 上位5頭 | 88% | 84% | 86% | 89% |
| ワイド払戻率 | ||||
| 1-4中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-4阪神 | |
| 上位3頭 | 98% | 81% | 95% | 116% |
| 上位4頭 | 94% | 78% | 91% | 110% |
| 上位5頭 | 105% | 86% | 89% | 98% |
| 3連複払戻率 | ||||
| 1-4中山 | 1-5東京 | 1-5京都 | 1-4阪神 | |
| 上位3頭 | 78% | 109% | 92% | 202% |
| 上位4頭 | 88% | 76% | 94% | 160% |
| 上位5頭 | 128% | 86% | 82% | 106% |

