単勝払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 43% | 78% |
上位2頭 | 76% | 66% |
上位3頭 | 109% | 68% |
上位4頭 | 107% | 93% |
上位5頭 | 101% | 112% |
複勝払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 76% | 76% |
上位4頭 | 81% | 89% |
上位5頭 | 77% | 89% |
ワイド払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 74% | 67% |
上位4頭 | 77% | 87% |
上位5頭 | 73% | 82% |
3連複払戻率 | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 0% | 0% |
上位4頭 | 81% | 135% |
上位5頭 | 81% | 59% |
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で百分率を計算しています