競馬予想のデータのみでの
1回―4回東京
1回―4回京都
1回-4回中山
1回-4回阪神
の払戻率の集計です
参考にしてください
| 単勝払戻率 | ||||
| 1-4中山 | 1-4東京 | 1-4京都 | 1-4阪神 | |
| 上位1頭 | 105% | 99% | 91% | 100% |
| 上位2頭 | 84% | 103% | 78% | 93% |
| 上位3頭 | 73% | 87% | 88% | 99% |
| 上位4頭 | 71% | 87% | 83% | 91% |
| 上位5頭 | 77% | 92% | 84% | 94% |
| 複勝払戻率 | ||||
| 1-4中山 | 1-4東京 | 1-4京都 | 1-4阪神 | |
| 上位3頭 | 89% | 87% | 88% | 94% |
| 上位4頭 | 87% | 84% | 85% | 92% |
| 上位5頭 | 88% | 85% | 86% | 89% |
| ワイド払戻率 | ||||
| 1-4中山 | 1-4東京 | 1-4京都 | 1-4阪神 | |
| 上位3頭 | 98% | 87% | 98% | 116% |
| 上位4頭 | 94% | 80% | 89% | 110% |
| 上位5頭 | 105% | 86% | 90% | 98% |
| 3連複払戻率 | ||||
| 1-4中山 | 1-4東京 | 1-4京都 | 1-4阪神 | |
| 上位3頭 | 78% | 144% | 107% | 202% |
| 上位4頭 | 88% | 79% | 95% | 160% |
| 上位5頭 | 128% | 80% | 88% | 106% |

